Angličtina, francouzština, němčina, ruština
Školní jídelna
Domov mládeže
Školu navštěvuje celkem 619 studentů a z toho je 88 % chlapců.
Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Autoelektrikář 26-57-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 12 | |||
denní | 27/11 | |||||
Elektrikář 26-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 12 | |||
denní | 22/10 | |||||
Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 | 2023–24 | 3 roky | 10 | |||
denní | 26/11 | |||||
Kadeřník 69-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 14 | |||
denní | 41/14 | |||||
Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 12 | |||
denní | 8/4 | |||||
Prodavač 66-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 14 | |||
denní | 12/8 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 12 | |||
denní | 6/0 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Informační technologie (Moderní informační technologie) 18-20-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 90 | ČJ, M | ||
denní | 132/69 | |||||
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 53/27 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2023–24 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 31/29 | |||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2023–24 | 3 roky | 0 | ČJ, M | ||
dálkové | 16/16 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika