Angličtina
Domov mládeže, Školní jídelna, Autoškola, Dílny odborného výcviku, Školní farma, Zahradnictví, Jezdecký areál (travnaté a pískové kolbiště, krytá jízdárna, kruhovka, kolotoč, výběhy pro koně), Sportovní areál (hřiště, tělocvična, posilovna)
Školní jídelna je součástí areálu školy. Nabízí obědy pro žáky, zaměstnance i veřejnost a pro ubytované žáky na domově mládeže celodenní stravu.
Dvoulůžkové pokoje, klubovny, společenský sál, hřiště, posilovna, tělocvična, jezdecký areál (travnaté a pískové kolbiště, kruhovka kolotoč, krytá jízdárna).
Školu navštěvuje celkem 362 studentů a z toho je 62 % chlapců.
Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 45 | |||
denní | 43/43 | |||||
Autoškola - T, B, C
Svářečský průkaz | ||||||
Zemědělec - farmář 41-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 28/28 | |||||
Zaměření:
- Chovatel koní, jezdec - Provoz Stipendium Autoškola - T, B | ||||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Agropodnikání (Agropodnikání se zaměřením Ochrana přírody a prostředí) 41-41-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 12/12 | |||||
Autoškola - T, B | ||||||
Agropodnikání (Agropodnikání se zaměřením Provoz a služby) 41-41-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 13/13 | |||||
Autoškola - T, B | ||||||
Agropodnikání (Agropodnikání se zaměřením Chovatel koní, jezdec) 41-41-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 15/15 | |||||
Autoškola - T, B | ||||||
Mechanizace a služby (Provozní technika) 41-45-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 28 | ČJ, M | ||
denní | 11/11 | |||||
Autoškola - T, B, C
Stipendium | ||||||
Nástavbové studium | ||||||
Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství 41-45-L/51 | 2023–24 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 24/24 | |||||
Nástavbové studium pro absolventy učebních oborů:
- 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel - 41-51-H/01 Zemědělec - farmář - 41-52-H/01 Zahradník - 41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář - 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů - 41-56-H/01 Lesní mechanizátor - 41-56-H/02 Opravář lesnických strojů - 41-57-H/01 Zpracovatel dřeva |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika