| Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 | 2026–27 | 3 roky | 24 | |||
| denní | 92/24 | |||||
| Instalatér 36-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 20 | |||
| denní | 96/20 | |||||
| Klempiř 23-55-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 6 | |||
| denní | 16/4 | |||||
| Pokrývač 36-69-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 10 | |||
| denní | 26/10 | |||||
| Tesař 36-64-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 7 | |||
| denní | 25/6 | |||||
| Truhlář 33-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 22 | |||
| denní | 63/18 | |||||
| Zedník 36-67-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 14 | |||
| denní | 40/14 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02 | 2026–27 | 4 roky | 22 | ČJ, M | ||
| denní | 64/22 | |||||
| Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 33-41-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 10 | ČJ, M | ||
| denní | 25/10 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika