Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 53/23 | |||||
Instalatér 36-52-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 45/24 | |||||
Klempiř 23-55-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 7 | |||
denní | 10/5 | |||||
Pokrývač 36-69-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 12 | |||
denní | 12/6 | |||||
Tesař 36-64-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 8 | |||
denní | 7/0 | |||||
Truhlář 33-56-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 24 | |||
denní | 38/17 | |||||
Zedník 36-67-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 15 | |||
denní | 24/12 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02 | 2021–22 | 4 roky | 20 | ČJ, M | ||
denní | 34/22 | |||||
Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 33-41-L/01 | 2021–22 | 4 roky | 10 | ČJ, M | ||
denní | 16/8 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika