
Angličtina, němčina, ruština
Škola je umístěna v rozsáhlém areálu. Pro výuku je k dispozici 35 učeben, 4 učebny PC, moderně vybavené dílny pro všechny vyučované obory, 2 tělocvičny, posilovna, fotbalové hřiště, tenisové kurty, autoškola i svářečská škola, domov mládeže a školní jídelna.
Škola vyplácí žákům podporovaných oborů (tesař, truhlář, strojní mechanik, zedník, obkladač, kominík, zednické práce, klempířské práce, klempíř, malíř a lakýrník, mechanik inst. a el. zařízení) stipendia z rozpočtu Krajského úřadu Ol. kraje.
Škola zajišťuje stravování (obědy) pro žáky školy ve vlastní jídelně.
Škola zajišťuje pro žáky ubytování v domově mládeže v Přerově, Kouřílkova 8 a v Uničově, Litovelská 178.
Domov mládeže v areálu školy je do září 2026 v rekonstrukci. Po ukončení rekonstrukce bude opět žákům k dispozici ubytování na domově mládeže v areálu školy.
.
Společenský večer spojený se stužkováním žáků maturitních oborů se bude konat 27. 2. 2026 ve Slovanském domě
23. - 24. ledna 2026 proběhnou na SŠP Dny otevřených dveří.
v pátek 23. 1. 2026 od 9,00 do 18,00
v sobotu 24. 1. 2026 od 9,00 do 12,00
Školu je možné také navštívit kdykoliv v jiném termínu po telefonické domluvě se studijním oddělením.
29. ročník prezentační výstavy středních škol Olomouckého kraje SCHOLARIS 2025 proběhne 26.-27. listopadu 2025 v prostorách školy na adrese Olomouc, Rooseveltova 79
V areálu školy se nachází učebny teoretické výuky i dílny odborného výcviku, domov mládeže (v rekonstrukci), jídelna, tělocvičny, posilovna i sportovní areál. Veškeré prostory jsou pokryty wifi. Sportovní areál, posilovna a učebny PC jsou přístupné i v odpoledních hodinách.
Školu navštěvuje celkem 685 studentů a z toho je 95 % chlapců.
| Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Autoelektrikář 26-57-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 58/23 | |||||
| Autoelektrikář 26-57-H/01 | 2026–27 | 1 rok | 15 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Instalatér 36-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 64/22 | |||||
| Instalatér 36-52-H/01 | 2026–27 | 1 rok | 15 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Karosář 23-55-H/02 | 2026–27 | 3 roky | 15 | |||
| denní | 33/10 | |||||
| Karosář 23-55-H/02 | 2026–27 | 1 rok | 15 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Klempiř 23-55-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 15 | |||
| denní | 20/10 | |||||
| Klempiř 23-55-H/01 | 2026–27 | 1 rok | 15 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Klempířské práce ve stavebnictví 36-55-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 14 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Kominík 36-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 15 | |||
| denní | 12/6 | |||||
| Kominík 36-56-H/01 | 2026–27 | 1 rok | 15 | |||
| denní | 5/3 | |||||
| Malíř a lakýrník 39-41-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 15 | |||
| denní | 25/12 | |||||
| Malíř a lakýrník 39-41-H/01 | 2026–27 | 1 rok | 15 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 125/30 | |||||
| Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2026–27 | 1 rok | 15 | |||
| denní | 19/15 | |||||
| Montér suchých staveb 36-66-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 15 | |||
| denní | 7/0 | |||||
| Montér suchých staveb 36-66-H/01 | 2026–27 | 1 rok | 15 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 15 | |||
| denní | 16/8 | |||||
| Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2026–27 | 1 rok | 15 | |||
| denní | 4/2 | |||||
| Tesař 36-64-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 15 | |||
| denní | 27/6 | |||||
| Tesař 36-64-H/01 | 2026–27 | 1 rok | 15 | |||
| denní | 4/1 | |||||
| Truhlář 33-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 60/22 | |||||
| Truhlář 33-56-H/01 | 2026–27 | 1 rok | 15 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Zednické práce 36-67-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 14 | |||
| denní | 9/4 | |||||
| Zedník 36-67-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 15 | |||
| denní | 18/7 | |||||
| Zedník 36-67-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 15 | |||
| denní | 11/1 | |||||
| Zedník 36-67-H/01 | 2026–27 | 1 rok | 15 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Zedník 36-67-H/01 | 2026–27 | 1 rok | 15 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 68/22 | |||||
| Obchodník 66-41-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 42/9 | |||||
| Nástavbové studium | ||||||
| Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 22/7 | |||||
| Provozní technika 23-43-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 25/4 | |||||
| Stavební provoz 36-44-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 16/0 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika