| Typ školy: | Veřejná |
|---|
| Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Autoelektrikář 26-57-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 53/12 | |||||
| Autolakýrník 23-61-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Karosář 23-55-H/02 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 30/11 | |||||
| Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 102/29 | |||||
| Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 24 | |||
| denní | 17/6 | |||||
| Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 23/7 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Logistické a finanční služby 37-42-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 86/30 | |||||
| Mechanik seřizovač 23-45-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 24 | ČJ, M | ||
| denní | 50/24 | |||||
| Strojírenství 23-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 56/14 | |||||
| Nástavbové studium | ||||||
| Provozní technika 23-43-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 24 | ČJ, M | ||
| denní | 14/8 | |||||
| Vyšší odborné vzdělání | ||||||
| Ekonomika a podnikání 63-41-N/18 | 2026–27 | 3 roky | 0 | PO | ||
| denní | 0/0 | |||||
| Ekonomika a podnikání 63-41-N/18 | 2026–27 | 4 roky | 0 | |||
| dálkové | 0/0 | |||||
| Strojírenství 23-41-N/03 | 2026–27 | 3 roky | 0 | PO | ||
| denní | 0/0 | |||||
| Strojírenství 23-41-N/03 | 2026–27 | 4 roky | 0 | |||
| dálkové | 0/0 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika, PO = pohovor
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.