Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Elektrikář 26-51-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 15 | |||
denní | 20/11 | |||||
Kadeřník 69-51-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 30 | |||
denní | 48/24 | |||||
Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 30 | |||
denní | 22/12 | |||||
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 15 | |||
denní | 25/9 | |||||
Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 15 | |||
denní | 17/5 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 15 | |||
denní | 11/8 | |||||
Železničář 37-52-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 25 | |||
denní | 0/0 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 | 2022–23 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 13/11 | |||||
Sociální činnost 75-41-M/01 | 2022–23 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 13/11 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2022–23 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 28/28 | |||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2022–23 | 3 roky | 30 | ČJ, M | ||
dálkové | 11/11 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika