Angličtina, němčina
Součástí školy je školní jídelna.
Bufet, který je otevřen od 7:30 do 14:00 hod..
Informace na www.dakol-karvina.cz
Výuka v Petrovicích u Karviné, Orlové a Havířově.
Učebny jsou vybaveny nejmodernější informační a komunikační technologií včetně multimediálních zařízení.
Moderní styl výuky.
Úspěšní realizátoři projektů EU.
Školu navštěvuje celkem 524 studentů a z toho je 53 % chlapců.
Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Instalatér 36-52-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 24 | |||
denní | 11/11 | |||||
Instalatér 36-52-H/01 Vhodné pro dospělé se základním vzděláním | 2023–24 | 3 roky | 20 | |||
dálkové | 0/0 | |||||
Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 60 | |||
denní | 45/45 | |||||
Kuchař - číšník 65-51-H/01 Vhodné pro vyučené; maturanty | 2023–24 | 1 rok | 20 | |||
denní | 0/0 | |||||
Kuchař - číšník 65-51-H/01 Vhodné pro dospělé se základním vzděláním | 2023–24 | 3 roky | 20 | |||
dálkové | 2/2 | |||||
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 24 | |||
denní | 11/7 | |||||
Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 24 | |||
denní | 4/3 | |||||
Obráběč kovů 23-56-H/01 Vhodné pro dospělé se základním vzděláním | 2023–24 | 3 roky | 20 | |||
kombinované | 0/0 | |||||
Prodavač 66-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 25/16 | |||||
Prodavač 66-51-H/01 Vhodné pro dospělé se základním vzděláním | 2023–24 | 3 roky | 20 | |||
dálkové | 2/2 | |||||
Rekondiční a sportovní masér 69-53-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 46/28 | |||||
Rekondiční a sportovní masér 69-53-H/01 Vhodné pro vyučené; maturanty | 2023–24 | 1 rok | 20 | |||
denní | 0/0 | |||||
Reprodukční grafik 34-53-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 17 | |||
denní | 37/19 | |||||
Reprodukční grafik 34-53-H/01 Vhodné pro dospělé se základním vzděláním | 2023–24 | 3 roky | 12 | |||
dálkové | 9/4 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 24 | |||
denní | 8/5 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 Vhodné pro vyučené; maturanty | 2023–24 | 1 rok | 20 | |||
denní | 0/0 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 Vhodné pro dospělé se základním vzděláním | 2023–24 | 3 roky | 20 | |||
dálkové | 4/4 | |||||
Tesař 36-64-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 24 | |||
denní | 7/5 | |||||
Zedník 36-67-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 24 | |||
denní | 10/7 | |||||
Zedník 36-67-H/01 Vhodné pro dospělé se základním vzděláním | 2023–24 | 3 roky | 20 | |||
dálkové | 1/1 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 | 2023–24 | 4 roky | 20 | ČJ, M | ||
denní | 5/0 | |||||
Obchodník 66-41-L/01 | 2023–24 | 4 roky | 20 | ČJ, M | ||
denní | 4/0 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2023–24 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 13/6 | |||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2023–24 | 3 roky | 30 | ČJ, M | ||
dálkové | 13/7 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika