
Angličtina, němčina
Součástí školy je školní jídelna.
Bufet, který je otevřen od 7:30 do 14:00 hod..
Informace na www.dakol-karvina.cz
Výuka v Petrovicích u Karviné, Orlové a Havířově.
Učebny jsou vybaveny nejmodernější informační a komunikační technologií včetně multimediálních zařízení.
Moderní styl výuky.
Úspěšní realizátoři projektů EU.
Školu navštěvuje celkem 524 studentů a z toho je 53 % chlapců.
| Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Instalatér 36-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 23 | |||
| denní | 21/6 | |||||
| Instalatér 36-52-H/01 Vhodné pro dospělé se základním vzděláním | 2026–27 | 3 roky | 20 | |||
| dálkové | 2/1 | |||||
| Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 60 | |||
| denní | 64/22 | |||||
| Kuchař - číšník 65-51-H/01 Vhodné pro dospělé se základním vzděláním | 2026–27 | 3 roky | 20 | |||
| dálkové | 0/0 | |||||
| Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 23 | |||
| denní | 36/17 | |||||
| Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 9/2 | |||||
| Obráběč kovů 23-56-H/01 Vhodné pro dospělé se základním vzděláním | 2026–27 | 3 roky | 20 | |||
| kombinované | 1/0 | |||||
| Prodavač 66-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 22/10 | |||||
| Prodavač 66-51-H/01 Vhodné pro dospělé se základním vzděláním | 2026–27 | 3 roky | 20 | |||
| dálkové | 1/1 | |||||
| Rekondiční a sportovní masér 69-53-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 72/36 | |||||
| Reprodukční grafik 34-53-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 21 | |||
| denní | 31/16 | |||||
| Reprodukční grafik 34-53-H/01 Vhodné pro dospělé se základním vzděláním | 2026–27 | 3 roky | 10 | |||
| dálkové | 13/9 | |||||
| Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 23 | |||
| denní | 13/5 | |||||
| Strojní mechanik 23-51-H/01 Vhodné pro dospělé se základním vzděláním | 2026–27 | 3 roky | 20 | |||
| dálkové | 3/2 | |||||
| Tesař 36-64-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 15 | |||
| denní | 8/2 | |||||
| Zedník 36-67-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 23 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Zedník 36-67-H/01 Vhodné pro dospělé se základním vzděláním | 2026–27 | 3 roky | 20 | |||
| dálkové | 0/0 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 20 | ČJ, M | ||
| denní | 9/3 | |||||
| Reprodukční grafik pro média 34-53-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 21 | ČJ, M | ||
| denní | 14/8 | |||||
| Nástavbové studium | ||||||
| Podnikání 64-41-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 32/10 | |||||
| Podnikání 64-41-L/51 | 2026–27 | 3 roky | 30 | ČJ, M | ||
| dálkové | 13/4 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika