Angličtina, francouzština, němčina
Školní jídelna
Bufet, který je otevřen od 7:30 do 14:00 hod..
Informace na www.dakol-karvina.cz
Výuka v Petrovicích u Karviné, Orlové a Havířově.
Učebny jsou vybaveny nejmodernější informační a komunikační technologií včetně multimediálních zařízení.
Moderní styl výuky.
Úspěšní realizátoři projektů EU.
Školu navštěvuje celkem 289 studentů a z toho je 66 % dívek.
Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Malířské a natěračské práce 36-57-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 8 | |||
denní | 9/8 | |||||
Ošetřovatel 53-41-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 24 | |||
denní | 20/13 | |||||
Prodavačské práce 66-51-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 8 | |||
denní | 5/5 | |||||
Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 8 | |||
denní | 8/4 | |||||
Strojírenské práce 23-51-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 8 | |||
denní | 3/2 | |||||
Truhlářská a čalounická výroba 33-56-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 8 | |||
denní | 7/5 | |||||
Zahradnické práce 41-52-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 8 | |||
denní | 5/3 | |||||
Zednické práce 36-67-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 8 | |||
denní | 4/2 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Hotelnictví 65-42-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 20 | ČJ, M | ||
denní | 29/11 | |||||
Hotelnictví 65-42-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 20 | ČJ, M | ||
denní | 11/7 | |||||
Masér sportovní a rekondiční 69-41-L/02 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 21/16 | |||||
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 24 | ČJ, M | ||
denní | 79/45 | |||||
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 Vhodné pro dospělé se základním vzděláním | 2023–24 | 5 roků | 20 | ČJ, M | ||
dálkové | 12/5 | |||||
Sociální činnost 75-41-M/01 | 2023–24 | 1 rok | 10 | ČJ, M | ||
denní | 0/0 | |||||
Sociální činnost 75-41-M/01 Vhodné pro dospělé se základním vzděláním | 2023–24 | 5 roků | 24 | ČJ, M | ||
dálkové | 4/2 | |||||
Sociální činnost 75-41-M/01 | 2023–24 | 2 roky | 10 | ČJ, M | ||
dálkové | 0/0 | |||||
Vyšší odborné vzdělání | ||||||
Obchodně-podnikatelská činnost 66-41-N/01 | 2023–24 | 3 roky | 40 | PO | ||
denní | 1/0 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika, PO = pohovor