| Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Aranžér 66-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 20 | |||
| denní | 74/20 | |||||
| Cukrář 29-54-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 81/30 | |||||
| Kadeřník 69-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 141/30 | |||||
| Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 68/30 | |||||
| Operátor skladování 66-53-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 20 | |||
| denní | 27/20 | |||||
| Pekař 29-53-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 10 | |||
| denní | 23/10 | |||||
| Řezník - uzenář 29-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 10 | |||
| denní | 5/1 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Cestovní ruch 65-42-M/02 | 2026–27 | 4 roky | 20 | ČJ, M | ||
| denní | 108/20 | |||||
| Gastronomie 65-41-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
| denní | 20/15 | |||||
| Kosmetické služby 69-41-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
| denní | 71/15 | |||||
| Oděvnictví 31-43-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 10 | ČJ, M | ||
| denní | 29/10 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika