| Typ školy: | Veřejná |
|---|
Dny otevřených dveří: pracoviště Studentská - 18.11.2026, 21.11.20265, 13.01.2027. Pracoviště Strojírenská - 05.11.2026, 02.12.2026, 05.12.2026, 13.01.2027, 01.05.2027. Technický den s firmami 24.09.2026. 75. výročí školy 24.10.2026. Erasmus+. Jazykové certifikáty Cambridge Center. Projekt DofE. Adaptační, lyžařský, cyklistický a vodácký kurz. Kroužek tělesné výchovy. Microsoft a Autodesk produkty zdarma po dobu studia. 3D modelace, vizualizace a digitalizace. Škola svařování. Projektová výuka. Technické kroužky pro žáky ze ZŠ. Škola doporučená zaměstnavateli 2023, partnerská škola skupiny ČEZ. Cena Hejtmana za společenskou odpovědnost 2022-23. Talent Vysočiny 2024. Oceněné České ručičky 2025.
| Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Elektrikář 26-51-H/01 | 2027–28 | 3 roky | 40 | |||
| denní | 89/31 | |||||
| Elektrikář 26-51-H/01 Vhodné pro dospělé se základním vzděláním; vyučené; maturanty; absolventy středního vzdělání | 2027–28 | 3 roky | 10 | |||
| dálkové | 11/7 | |||||
| Modelář 21-53-H/01 | 2027–28 | 3 roky | 20 | |||
| denní | 11/1 | |||||
| Modelář 21-53-H/01 Vhodné pro dospělé se základním vzděláním; vyučené; maturanty; absolventy středního vzdělání | 2027–28 | 3 roky | 20 | |||
| dálkové | 0/0 | |||||
| Nástrojař 23-52-H/01 | 2027–28 | 3 roky | 20 | |||
| denní | 11/2 | |||||
| Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2027–28 | 3 roky | 20 | |||
| denní | 24/2 | |||||
| Obráběč kovů 23-56-H/01 Vhodné pro dospělé se základním vzděláním; vyučené; maturanty; absolventy středního vzdělání | 2027–28 | 3 roky | 20 | |||
| dálkové | 0/0 | |||||
| Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2027–28 | 4 roky | 20 | |||
| denní | 30/8 | |||||
| Strojní mechanik 23-51-H/01 Vhodné pro dospělé se základním vzděláním; vyučené; maturanty; absolventy středního vzdělání | 2027–28 | 3 roky | 20 | |||
| dálkové | 1/0 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 | 2027–28 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 85/30 | |||||
| Elektrotechnika 26-41-M/01 | 2027–28 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 87/30 | |||||
| Informační technologie 18-20-M/01 | 2027–28 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 80/30 | |||||
| Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 | 2027–28 | 4 roky | 50 | ČJ, M | ||
| denní | 78/25 | |||||
| Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02 | 2027–28 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 29/8 | |||||
| Mechanik seřizovač 23-45-L/01 | 2027–28 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
| denní | 26/7 | |||||
| Strojírenství 23-41-M/01 | 2027–28 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 54/19 | |||||
| Technická zařízení budov 36-45-M/01 | 2027–28 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 57/25 | |||||
| Technické lyceum 78-42-M/01 | 2027–28 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 66/8 | |||||
| Technik modelových zařízení 21-44-L/01 | 2027–28 | 4 roky | 20 | ČJ, M | ||
| denní | 7/2 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.