| Typ školy: | Veřejná |
|---|
Škola je moderně vybavena pro teoretickou výuku i odborný výcvik. Má vlastní autoškolu a svářecí školu. Žáci mohou absolvovat kurzy - Carving, barmanský kurz, ovládání vysokozdvižného vozíku.Vlastníme domov mládeže a sportovní halu. Spolupracujeme s řadou firem. Pracovní stáže probíhají i v zahraničí v rámci projektu ERASMUS. Jsme certifikovanou školou IES.
| Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Karosář 23-55-H/02 | 2027–28 | 3 roky | 24 | |||
| denní | 20/3 | |||||
| Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2027–28 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 30/13 | |||||
| Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2027–28 | 3 roky | 48 | |||
| denní | 64/23 | |||||
| Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2027–28 | 3 roky | 24 | |||
| denní | 14/2 | |||||
| Opravářské práce 41-55-E/01 | 2027–28 | 3 roky | 16 | |||
| denní | 7/4 | |||||
| Podkovář a zemědělský kovář 41-54-H/01 | 2027–28 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 8/3 | |||||
| Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 | 2027–28 | 3 roky | 16 | |||
| denní | 10/5 | |||||
| Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2027–28 | 3 roky | 24 | |||
| denní | 36/10 | |||||
| Truhlář 33-56-H/01 | 2027–28 | 3 roky | 24 | |||
| denní | 31/8 | |||||
| Umělecký kovář a zámečník, pasíř 82-51-H/01 | 2027–28 | 3 roky | 14 | TZ | ||
| denní | 11/4 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Autotronik 39-41-L/01 | 2027–28 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 35/16 | |||||
| Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 | 2027–28 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
| denní | 95/33 | |||||
| Sociální činnost 75-41-M/01 | 2027–28 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 52/26 | |||||
| Technické lyceum 78-42-M/01 | 2027–28 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 30/10 | |||||
| Nástavbové studium | ||||||
| Podnikání 64-41-L/51 | 2027–28 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 57/30 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, TZ = talentová zkouška, ČJ = český jazyk, M = matematika
Zdroj dat: Úřad práce