Typ školy: | Veřejná |
---|
Prohlídka školy individuálně kdykoliv po domluvě. Škola má vlastní Domov mládeže, vlastní autoškolu, svářecí školu. Možnost absolvování kurzů - Carving,barmanský kurz, ovládání VZ vozíku. Spolupracujeme s řadou firem. Pracovní stáže probíhají i v zahraničí v rámci projektu ERASMUS. Jsme certifikovanou školou IES.
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Karosář 23-55-H/02 | 2021–22 | 3 roky | 24 | |||
denní | 9/9 | |||||
Karosář 23-55-H/02 | 2021–22 | 1 rok | 15 | |||
denní | 4/4 | |||||
Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 24/24 | |||||
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 48 | |||
denní | 35/35 | |||||
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2021–22 | 1 rok | 15 | |||
denní | 0/0 | |||||
Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 24 | |||
denní | 9/9 | |||||
Opravářské práce 41-55-E/01 | 2021–22 | 3 roky | 14 | |||
denní | 2/2 | |||||
Podkovář a zemědělský kovář 41-54-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 12 | |||
denní | 6/6 | |||||
Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 | 2021–22 | 3 roky | 14 | |||
denní | 7/7 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2021–22 | 1 rok | 15 | |||
denní | 6/6 | |||||
Truhlář 33-56-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 24 | |||
denní | 16/16 | |||||
Umělecký kovář a zámečník, pasíř 82-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 12 | TZ | ||
denní | 6/6 | |||||
Umělecký kovář a zámečník, pasíř 82-51-H/01 | 2021–22 | 1 rok | 15 | |||
denní | 0/0 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Autotronik 39-41-L/01 | 2021–22 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 11/11 | |||||
Autotronik 39-41-L/01 | 2021–22 | 2 roky | 15 | |||
denní | 0/0 | |||||
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 45 | ČJ, M | ||
denní | 25/25 | |||||
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 | 2021–22 | 2 roky | 15 | |||
denní | 1/1 | |||||
Sociální činnost 75-41-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 15/15 | |||||
Technické lyceum 78-42-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 3/3 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2021–22 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 19/19 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, TZ = talentová zkouška, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.