Škola poskytuje žákům stravování ve vlastní školní jídelně, pro žáky ubytované ve školním domově mládeže je poskytována celodenní strava. K dispozici je výběr ze 2 jídel.
Škola nabízí žákům i ubytování ve dvou vlastních domovech mládeže.
Ve škole funguje školní výuková prodejna, ve které se prodávají nejen svačiny a nápoje, ale také výrobky našich cukrářů a pekařů.
Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Cukrář 29-54-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 44/30 | |||||
Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 50 | |||
denní | 57/50 | |||||
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 60 | |||
denní | 88/60 | |||||
Pekař 29-53-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 20 | |||
denní | 19/19 | |||||
Prodavač 66-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 17 | |||
denní | 14/14 | |||||
Řezník - uzenář 29-56-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 10 | |||
denní | 8/8 | |||||
Zahradnické práce 41-52-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 10 | |||
denní | 8/8 | |||||
Zahradník 41-52-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 15 | |||
denní | 8/8 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Agropodnikání 41-41-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 22/21 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2023–24 | 2 roky | 50 | ČJ, M | ||
denní | 41/41 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika