Typ školy: | Veřejná |
---|
Dny otevřených dveří: 10. 11. 2020, 15. 12. 2020 a 12. 1. 2021
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Elektrikář 26-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 12 | |||
denní | 31/12 | |||||
Instalatér 36-52-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 18 | |||
denní | 20/17 | |||||
Instalatér 36-52-H/01 | 2021–22 | 1 rok | 24 | |||
denní | 0/0 | |||||
Klempiř 23-55-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 12 | |||
denní | 2/2 | |||||
Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 24 | |||
denní | 6/2 | |||||
Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2021–22 | 1 rok | 24 | |||
denní | 0/0 | |||||
Operátor skladování 66-53-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 18 | |||
denní | 10/8 | |||||
Pokrývač 36-69-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 7 | |||
denní | 3/2 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 10/10 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2021–22 | 1 rok | 12 | |||
denní | 0/0 | |||||
Zedník 36-67-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 12 | |||
denní | 14/10 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Agropodnikání 41-41-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 25 | ČJ, M | ||
denní | 8/7 | |||||
Stavebnictví 36-47-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 20 | ČJ, M | ||
denní | 8/7 | |||||
Strojírenství 23-41-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 25 | ČJ, M | ||
denní | 8/8 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2021–22 | 2 roky | 20 | ČJ, M | ||
denní | 28/20 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.