| Typ školy: | Veřejná |
|---|
Dny otevřených dveří: 14. 11. 2025 od 13:00 do 18:00 hodin 15. 11. 2025 od 09:00 do 13:00 hodin 10. 1. 2026 od 09:00 do 13:00 hodin
| Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Elektrikář 26-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 24 | |||
| denní | 76/24 | |||||
| Instalatér 36-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 36 | |||
| denní | 67/29 | |||||
| Instalatér 36-52-H/01 | 2026–27 | 1 rok | 10 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 24 | |||
| denní | 40/14 | |||||
| Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2026–27 | 1 rok | 10 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Operátor skladování 66-53-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 24 | |||
| denní | 33/13 | |||||
| Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 24 | |||
| denní | 30/4 | |||||
| Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2026–27 | 1 rok | 10 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Zedník 36-67-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 20/5 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Agropodnikání 41-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 64/28 | |||||
| Stavebnictví 36-47-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 81/28 | |||||
| Strojírenství 23-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 43/18 | |||||
| Nástavbové studium | ||||||
| Podnikání 64-41-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 61/28 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.