Typ školy: | Veřejná |
---|
Dny otevřených dveří: 5. a 6. 11. 2021 12. 1. 2022
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Elektrikář 26-51-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 12 | |||
denní | 17/12 | |||||
Instalatér 36-52-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 24 | |||
denní | 18/18 | |||||
Instalatér 36-52-H/01 | 2022–23 | 1 rok | 24 | |||
denní | 0/0 | |||||
Klempiř 23-55-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 12 | |||
denní | 5/5 | |||||
Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 24 | |||
denní | 7/7 | |||||
Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2022–23 | 1 rok | 24 | |||
denní | 0/0 | |||||
Operátor skladování 66-53-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 24 | |||
denní | 18/18 | |||||
Pokrývač 36-69-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 7 | |||
denní | 2/2 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 30 | |||
denní | 14/14 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2022–23 | 1 rok | 12 | |||
denní | 0/0 | |||||
Zedník 36-67-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 12 | |||
denní | 7/7 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Agropodnikání 41-41-M/01 | 2022–23 | 4 roky | 25 | ČJ, M | ||
denní | 7/7 | |||||
Stavebnictví 36-47-M/01 | 2022–23 | 4 roky | 20 | ČJ, M | ||
denní | 13/13 | |||||
Strojírenství 23-41-M/01 | 2022–23 | 4 roky | 25 | ČJ, M | ||
denní | 12/12 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2022–23 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 8/8 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.