Typ školy: | Veřejná |
---|
Dny otevřených dveří: 3.11.; 2. a 3.12. 2022; 12.1. 2023
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Elektrikář 26-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 12 | |||
denní | 20/7 | |||||
Instalatér 36-52-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 24 | |||
denní | 26/12 | |||||
Instalatér 36-52-H/01 | 2023–24 | 1 rok | 24 | |||
denní | 0/0 | |||||
Klempiř 23-55-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 12 | |||
denní | 2/0 | |||||
Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 24 | |||
denní | 16/12 | |||||
Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2023–24 | 1 rok | 24 | |||
denní | 0/0 | |||||
Operátor skladování 66-53-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 24 | |||
denní | 15/8 | |||||
Pokrývač 36-69-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 7 | |||
denní | 0/0 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 14/4 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2023–24 | 1 rok | 12 | |||
denní | 0/0 | |||||
Zedník 36-67-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 12 | |||
denní | 9/4 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Agropodnikání 41-41-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 25 | ČJ, M | ||
denní | 31/19 | |||||
Stavebnictví 36-47-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 25 | ČJ, M | ||
denní | 28/20 | |||||
Strojírenství 23-41-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 25 | ČJ, M | ||
denní | 24/18 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2023–24 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 29/23 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.