Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání bez výučního listu a maturity | ||||||
Praktická škola dvouletá 78-62-C/02 | 2023–24 | 2 roky | 3 | |||
denní | 2/2 | |||||
Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 | 2023–24 | 1 rok | 3 | |||
denní | 0/0 | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Elektrikář 26-51-H/01 | 2023–24 | 2 roky | 5 | |||
kombinované | 2/2 | |||||
Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 28/16 | |||||
Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 | 2023–24 | 2 roky | 26 | |||
kombinované | 16/16 | |||||
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 28 | |||
denní | 19/10 | |||||
Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 11/3 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 20 | |||
denní | 10/4 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 | 2023–24 | 4 roky | 20 | ČJ, M | ||
denní | 19/8 | |||||
Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 17/13 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2023–24 | 2 roky | 20 | ČJ, M | ||
denní | 16/16 | |||||
Provozní elektrotechnika 26-41-L/52 | 2023–24 | 2 roky | 20 | ČJ, M | ||
denní | 8/8 | |||||
Provozní technika 23-43-L/51 | 2023–24 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 0/0 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika