| Typ školy: | Veřejná |
|---|
| Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání bez výučního listu a maturity | ||||||
| Praktická škola dvouletá 78-62-C/02 | 2026–27 | 2 roky | 8 | |||
| denní | 2/1 | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Pečovatelské služby 75-41-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 14 | |||
| denní | 5/5 | |||||
| Potravinářská výroba 29-51-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 14 | |||
| denní | 17/12 | |||||
| Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 14 | |||
| denní | 5/4 | |||||
| Strojírenské práce 23-51-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 14 | |||
| denní | 3/2 | |||||
| Truhlářská a čalounická výroba 33-56-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 14 | |||
| denní | 4/1 | |||||
| Zednické práce 36-67-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 14 | |||
| denní | 2/2 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.