Typ školy: | Veřejná |
---|
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Cukrář 29-54-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 25 | |||
denní | 18/18 | |||||
Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 25 | |||
denní | 8/8 | |||||
Pečovatelské služby 75-41-E/01 | 2024–25 | 3 roky | 14 | |||
denní | 7/7 | |||||
Potravinářská výroba 29-51-E/01 | 2024–25 | 3 roky | 14 | |||
denní | 16/16 | |||||
Potravinářská výroba 29-51-E/01 | 2024–25 | 3 roky | 14 | |||
denní | 1/1 | |||||
Řezník - uzenář 29-56-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 25 | |||
denní | 4/4 | |||||
Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 | 2024–25 | 3 roky | 14 | |||
denní | 9/9 | |||||
Strojírenské práce 23-51-E/01 | 2024–25 | 3 roky | 14 | |||
denní | 4/4 | |||||
Truhlář 33-56-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 25 | |||
denní | 6/6 | |||||
Truhlářská a čalounická výroba 33-56-E/01 | 2024–25 | 3 roky | 14 | |||
denní | 6/6 | |||||
Zahradnické práce 41-52-E/01 | 2024–25 | 3 roky | 14 | |||
denní | 13/13 | |||||
Zahradník 41-52-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 25 | |||
denní | 13/13 | |||||
Zednické práce 36-67-E/01 | 2024–25 | 3 roky | 14 | |||
denní | 1/1 | |||||
Zednické práce 36-67-E/01 | 2024–25 | 3 roky | 0 | |||
denní | 0/0 | |||||
Zednické práce 36-67-E/01 | 2024–25 | 3 roky | 0 | |||
denní | 0/0 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2024–25 | 2 roky | 25 | ČJ, M | ||
denní | 24/21 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.