Typ školy: | Veřejná |
---|
Dny otevřených dveří: 5.12.2020, 16.1.2021. Cena za 1 oběd 32 Kč. SŠ PTA Jihlava je držitelem certifikátu ISO 9001/2015, ve školním roce 18/19 získala 3. místo v soutěži Střední škola roku v Kraji Vysočina. Je zapojena do řady projektů, spolupracuje s významnými firmami nejen našeho regionu - např. Motorpal, Bosch, ČEZ, Strojírny Podzimek, České dráhy, KRONOSPAN, Decoleta, apod. Pro zájemce o studium nabízí semináře k PZ.
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Autolakýrník 23-61-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 12 | |||
denní | 22/22 | |||||
Elektrikář 26-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 34/34 | |||||
Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 | 2021–22 | 3 roky | 20 | |||
denní | 24/24 | |||||
Jemný mechanik 23-62-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 11 | |||
denní | 13/13 | |||||
Karosář 23-55-H/02 | 2021–22 | 3 roky | 11 | |||
denní | 33/29 | |||||
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 60 | |||
denní | 127/82 | |||||
Nástrojař 23-52-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 24 | |||
denní | 12/12 | |||||
Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 48 | |||
denní | 14/14 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 24 | |||
denní | 10/10 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Autotronik 39-41-L/01 | 2021–22 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 43/32 | |||||
Elektrotechnika 26-41-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 86/48 | |||||
Informační technologie 18-20-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 75 | ČJ, M | ||
denní | 144/73 | |||||
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 | 2021–22 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 31/31 | |||||
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 | 2021–22 | 4 roky | 48 | ČJ, M | ||
denní | 20/19 | |||||
Strojírenství 23-41-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 45 | ČJ, M | ||
denní | 72/42 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Autotronik 39-41-L/51 | 2021–22 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 10/10 | |||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2021–22 | 3 roky | 30 | ČJ, M | ||
dálkové | 12/8 | |||||
Provozní elektrotechnika 26-41-L/52 | 2021–22 | 2 roky | 17 | ČJ, M | ||
denní | 17/10 | |||||
Provozní elektrotechnika 26-41-L/52 | 2021–22 | 3 roky | 17 | ČJ, M | ||
dálkové | 0/0 | |||||
Provozní technika 23-43-L/51 | 2021–22 | 2 roky | 17 | ČJ, M | ||
denní | 18/14 | |||||
Provozní technika 23-43-L/51 | 2021–22 | 3 roky | 17 | ČJ, M | ||
dálkové | 0/0 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.