Angličtina, němčina
Je škola s dlouholetou tradicí. Vznikla sloučením Vyšší odborné školy, střední odborné školy a středního odborného učiliště Bzenec a SOU lesnické a rybářské Bzenec. Zachovává všechny původní obory sloučených škol. Škola disponuje moderně vybavenými pracovišti. Žáci mají možnost pracovat při společenských a gastronomických akcích, rautech, degustacích a zahradnických výsta-vách nejen v rámci republiky, ale i v zahraničí.
Školní jídelna
Domov mládeže při Střední škole gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvkové organizaci, je umístěn v klidném prostředí areálu školy na ulici Vinařů 354. Žáci všech vyučovaných oborů jsou zde ubytováni v pohodlně vybavených třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.
K dispozici mají posilovnu, tělocvičnu, studovny, klubovny s televizí, knihovnu, kuchyňky, přístup na internet (WiFi). Dále mají žáci možnost využívat plavecký bazén základní školy.
Ve volném čase se mohou věnovat různé zájmové činnosti jako např. keramické, výtvarné, pletení z pedigu, myslivosti, ručním pracím, vaření, florbalu, atd. Pro žáky jsou zajišťovány návštěvy divadla, taneční kurz, v zimních měsících bruslení na zimním stadionu, návštěvy aquaparku, lyžařského areálu a jiné.
Ubytovaní žáci se celodenně stravují ve školní jídelně.
Cena stravy od 1. 9. 2019 je 93,-Kč/den (snídaně 29,-Kč, oběd 32,-Kč, večeře 32,-Kč).
Cena za ubytování činí 1000,-Kč/měsíc.
Škola vznikla sloučením Vyšší odborné školy, střední odborné školy a středního učiliště Bzenec s Lesnickým a rybářským učilištěm Bzenec-Přívoz.
Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Cukrář 29-54-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 46/30 | |||||
Cukrář 29-54-H/01 Vhodné pro absolventy středního vzdělání | 2021–22 | 1 rok | 30 | |||
denní | 5/5 | |||||
Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 60 | |||
denní | 31/31 | |||||
Kuchař - číšník 65-51-H/01 Vhodné pro absolventy středního vzdělání | 2021–22 | 1 rok | 30 | |||
denní | 4/4 | |||||
Lesní mechanizátor 41-56-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 45 | |||
denní | 18/18 | |||||
Lesní mechanizátor 41-56-H/01 Vhodné pro absolventy středního vzdělání | 2021–22 | 1 rok | 30 | |||
denní | 2/2 | |||||
Potravinářská výroba 29-51-E/01 | 2021–22 | 3 roky | 14 | |||
denní | 7/5 | |||||
Rybář 41-53-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 10 | |||
denní | 7/7 | |||||
Rybář 41-53-H/01 Vhodné pro absolventy středního vzdělání | 2021–22 | 1 rok | 30 | |||
denní | 0/0 | |||||
Výrobce potravin 29-51-H/01 Vhodné pro absolventy středního vzdělání | 2021–22 | 1 rok | 30 | |||
denní | 0/0 | |||||
Zahradnické práce 41-52-E/01 | 2021–22 | 3 roky | 14 | |||
denní | 2/2 | |||||
Zahradník 41-52-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 7/7 | |||||
Zahradník 41-52-H/01 Vhodné pro absolventy středního vzdělání | 2021–22 | 1 rok | 18 | |||
denní | 1/1 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 23 | ČJ, M | ||
denní | 16/16 | |||||
Hotelnictví 65-42-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 50 | ČJ, M | ||
denní | 26/25 | |||||
Hotelnictví 65-42-M/01 | 2021–22 | 1 rok | 30 | |||
denní | 0/0 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství 41-45-L/51 | 2021–22 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 4/3 | |||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2021–22 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 13/10 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika