
Angličtina, němčina
Vlastní kuchyně se školní jídelnou
Vlastní domov mládeže, který je součástí školy
Moderní odborné učebny, vlastní salony pro odborný výcvik žáků v celém Zlínském kraji, tělocvična, posilovna aj.
Jsme mezinárodně certifikovanou institucí u International Education Society London (IES). Škola je hodnocena jako vysoce erudovaná a profesionálně vedená instituce. Jsme členy Asociace SŠ pro obory kadeřník a kosmetička. Úzce spolupracujeme s NPI ČR, a to především na tvorbě jednotného zadání pro obor kadeřník a na úpravě RVP pro obor kosmetické služby. V nabídce je i 2leté nástavbové studium Vlasový specialista pro žáky, kteří ukončili obor kadeřník. Škola je centrem celoživotního vzdělávání, které zahrnuje různé kurzy vycházející zejména z vyučovaných oborů školy a organizaci zkoušek k získání profesní kvalifikace viz webové stránky školy - Vzdělávání dospělých.
Školu navštěvuje celkem 472 studentů a z toho je 94 % dívek.
| Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Kadeřník 69-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 75 | |||
| denní | 246/78 | |||||
| Krejčí 31-58-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 30/11 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Fotograf 34-56-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 24 | ČJ, M | ||
| denní | 61/23 | |||||
| Kosmetické služby 69-41-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 116/30 | |||||
| Nástavbové studium | ||||||
| Vlasová kosmetika 69-41-L/52 | 2026–27 | 2 roky | 21 | ČJ, M | ||
| denní | 34/19 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika