Typ školy: | Veřejná |
---|
Dny otevřených dveří: 20.10.2021, 24.11.2021, 8.12.2021, 12.1.2022, 9.2.2022, vždy od 8:00 do 17:00 hodin.
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Elektrikář 26-51-H/01 | 2022–23 | 1 rok | 20 | |||
denní | 9/9 | |||||
Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 | 2022–23 | 3 roky | 24 | |||
denní | 23/9 | |||||
Instalatér 36-52-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 24 | |||
denní | 17/9 | |||||
Malíř a lakýrník 39-41-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 24 | |||
denní | 10/2 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 24 | |||
denní | 7/3 | |||||
Zedník 36-67-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 24 | |||
denní | 10/8 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Informační technologie 18-20-M/01 | 2022–23 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 26/14 | |||||
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 | 2022–23 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 16/8 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.