
Angličtina, francouzština, němčina
Byly realizovány projekty ESF zaměřené je na uplatnění e-learningu ve výuce a zdokonalování cizojazyčné komunikace. Škola podporuje výuku formou e-learningových kurzů zpracovaných pro odborné předměty. V současnosti se realizuje projekt ESF Učíme se pro praxi - realizace žákovských projektů pro podmínky praxe.
Projekt iKAP II - kroužky pro žáky SŠ a kroužky pro žáky ZŠ. V rámci projektu bylo vytvořeno 11 sad testů v systémy Learnig Management systém.
Projekt "Moderní výuka" je zaměřen na podporu inovativního vzdělávání žáků v SŠ a DM, na personální podporu (školní psycholog, kariérový poradce, koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele), na profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání.
Školní jídelna v budově školy. Denně výběr z více jídel. Pro žáky ubytované na domově mládeže se poskytují i snídaně a večeře.
Ubytování pro žáky nabízíme v domově mládeže (budova přímo vedle školy). Objekt je rozdělen na dvě části. V budově A mají vždy dva pokoje společné sociální zařízení (WC a sprchový kout), v budově B jsou společná sociální zařízení na patře (zvlášť pro dívky a chlapce). Součástí domova mládeže je tělocvična, kulturní místnost, herna a místnost s počítači připojenými na Internet. V budově je také kuchyňka vybavená elektrickým sporákem, ledničkou a mikrovlnnou troubou.
Škola je vybavena moderní technikou používanou běžně při výuce všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů. Ve škole jsou audiovizuální učebny s interaktivními tabulemi, počítačové učebny, laboratoře, učebny pro výuku fiktivních firem, dílny, knihovny, školní klub, tělocvičny, posilovny a jazykové učebny s moderním vybavením.
Škola podporuje i zájmovou činnost žáků např. v kroužcích (dopravním, Foto-video, novinářský, divadelní i v jiných podle konkrétních zájmů).
Školu navštěvuje celkem 1104 studentů a z toho je 67 % chlapců.
| Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 77/30 | |||||
| Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 | 2026–27 | 1 rok | 20 | |||
| denní | 22/14 | |||||
| Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 58/18 | |||||
| Instalatér 36-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 50/21 | |||||
| Kadeřník 69-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 117/30 | |||||
| Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 10 | |||
| denní | 15/5 | |||||
| Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 36/9 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Ekonomické lyceum 78-42-M/02 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 92/25 | Prospěch: 2,0 | ||||
| Elektrotechnika 26-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
| denní | 148/58 | Prospěch: 2,0 | ||||
| Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 78/17 | Prospěch: 2,0 | ||||
| Obchodní akademie 63-41-M/02 | 2026–27 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
| denní | 183/54 | Prospěch: 2,0 | ||||
| Pedagogické lyceum 78-42-M/03 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 122/30 | Prospěch: 2,0 | ||||
| Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 79/22 | Prospěch: 2,0 | ||||
| Strojírenství 23-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 85/26 | Prospěch: 2,0 | ||||
| Technické lyceum 78-42-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 53/14 | Prospěch: 2,0 | ||||
| Nástavbové studium | ||||||
| Podnikání 64-41-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 67/30 | Prospěch: 2,0 | ||||
| Podnikání 64-41-L/51 | 2026–27 | 3 roky | 30 | ČJ, M | ||
| dálkové | 52/11 | Prospěch: 2,0 | ||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika