Angličtina, němčina, ruština
Ve škole byly již projekty realizovány. Jedná se o podporu výuky cizích jazyků (2 projekty) a projekt pro e-learningové vzdělávání. Pro odborné předměty jsou zpracovány kurzy, které jsou žákům dostupné.
Další projekt se realizuje - projekt pro projektové práce žáků u sociálních partnerů.
Školní jídelna v budově školy. Denně výběr z více jídel. Pro žáky ubytované na domově mládeže se poskytují i snídaně a večeře.
Ubytování pro žáky nabízíme v domově mládeže (budova přímo vedle školy). Objekt je rozdělen na dvě části. V budově A mají vždy dva pokoje společné sociální zařízení (WC a sprchový kout), v budově B jsou společná sociální zařízení na patře (zvlášť pro dívky a chlapce). Součástí domova mládeže je tělocvičny, kulturní místnost, herna a místnost s počítači připojenými na Internet. V budově je také kuchyňka vybavená elektrickým sporákem, ledničkou a mikrovlnnou troubou.
Škola je vybavena moderní technikou používanou běžně při výuce všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů. Ve škole jsou audiovizuální učebny s interaktivními tabulemi, laboratoře, dílny, knihovna se školním klubem, tělocvična, posilovna a jazykové učebny s moderním vybavením.
Škola podporuje i zájmovou činnost žáků např. v kroužku dopravním, Fotot-video i v jiných podle konkrétních zájmů. Byly realizovány projekty ESF zaměřené je na uplatnění e-learningu ve výuce a zdokonalování cizojazyčné komunikace. Škola podporuje výuku formou e-learningových kurzů zpracovaných pro odborné předměty. V současnosti se realizuje projekt ESF Učíme se pro praxi - realizace žákovských projektů pro podmínky praxe.
Školu navštěvuje celkem 1037 studentů a z toho je 68 % chlapců.
Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 | 2021–22 | 3 roky | 15 | |||
denní | 32/18 | |||||
Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 Vhodné pro absolventy středního vzdělání | 2021–22 | 1 rok | 20 | |||
denní | 0/0 | |||||
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 15 | |||
denní | 16/11 | |||||
Kadeřník 69-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 35/25 | |||||
Klempiř 23-55-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 10 | |||
denní | 3/1 | |||||
Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 20 | |||
denní | 14/4 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 23/13 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Elektrotechnika 26-41-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
denní | 95/53 | Prospěch: 2,0 | ||||
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 | 2021–22 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 15/8 | Prospěch: 2,5 | ||||
Obchodní akademie 63-41-M/02 | 2021–22 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
denní | 85/33 | Prospěch: 2,0 | ||||
Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 37/21 | Prospěch: 2,0 | ||||
Strojírenství 23-41-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 26/10 | Prospěch: 2,0 | ||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2021–22 | 2 roky | 60 | ČJ, M | ||
denní | 5/0 | |||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2021–22 | 3 roky | 30 | ČJ, M | ||
dálkové | 9/0 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika