| Typ školy: | Veřejná |
|---|
Dny otevřených dveří: středa 1.10.2025 od 9.00 do 17.00 hodin, středa 10.12.2025 od 9.00 do 17.00 hodin, sobota 10.1.2026 od 9.00 - 16.00 hodin pro ZŠ po individuální domluvě cíleně zaměřené prohlídky školy 10/2025-02/2026; bezbariérový přístup, možnost složení mezinárodní zkoušky Cambridge English (úroveň B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced), pěvecký sbor Gaudium
| Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání bez výučního listu a maturity | ||||||
| Praktická škola dvouletá 78-62-C/02 | 2026–27 | 2 roky | 12 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Cukrář 29-54-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 25 | |||
| denní | 43/15 | |||||
| Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 29/8 | |||||
| Pečovatelské služby 75-41-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 14 | |||
| denní | 11/5 | |||||
| Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 14 | |||
| denní | 13/4 | |||||
| Strojírenské práce 23-51-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 14 | |||
| denní | 8/2 | |||||
| Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 25 | |||
| denní | 12/2 | |||||
| Zednické práce 36-67-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 14 | |||
| denní | 10/6 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Gymnázium 79-41-K/81 Vhodné pro žáky 5. tříd ZŠ | 2026–27 | 8 roků | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 67/30 | |||||
| Gymnázium 79-41-K/41 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 56/21 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.