Typ školy: | Soukromá |
---|
Dny otevřených dveří: Návštěva školy je možná kdykoliv po telefonické domluvě. Škola využívá dálkový informační systém pro žáky, rodiče i učitele (přehled o prospěchu a volnočasových aktivitách žáka). Žáci mají volný přístup k informačním technologiím a možnost připojení k Wi-Fi. Dále škola preferuje osobní přístup k žákům v rámci výchovně vzdělávacího procesu i mimo něj. Aktivity školy: lyžařský výcvikový kurz, letní sportovně turistický kurz v Chorvatsku, návštěvy muzeí, výstav, divadelních představení ad. Den otevřených dveří: 13.10.2020, 3.11.2020, 26.11.2020, 20.1.2021, 18.2.2021 vždy v čase od 13.00 - 17.00 hod, nebo v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě.
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 | 2021–22 | 3 roky | 24 | |||
denní | 14/6 | |||||
Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 | 2021–22 | 1 rok | 24 | |||
denní | 0/0 | |||||
Kadeřník 69-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 60 | |||
denní | 102/60 | |||||
Kadeřník 69-51-H/01 | 2021–22 | 1 rok | 24 | |||
denní | 15/15 | |||||
Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 24/19 | |||||
Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2021–22 | 1 rok | 24 | |||
denní | 1/0 | |||||
Montér suchých staveb 36-66-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 24 | |||
denní | 2/0 | |||||
Montér suchých staveb 36-66-H/01 | 2021–22 | 1 rok | 24 | |||
denní | 0/0 | |||||
Operátor skladování 66-53-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 12 | |||
denní | 2/0 | |||||
Truhlář 33-56-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 24 | |||
denní | 18/12 | |||||
Truhlář 33-56-H/01 | 2021–22 | 1 rok | 24 | |||
denní | 0/0 | |||||
Umělecký kovář a zámečník, pasíř 82-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 7 | TZ | ||
denní | 9/7 | |||||
Umělecký truhlář a řezbář 82-51-H/02 | 2021–22 | 3 roky | 14 | TZ | ||
denní | 3/2 | |||||
Vlásenkář a maskér 82-51-H/05 | 2021–22 | 3 roky | 14 | TZ | ||
denní | 16/14 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Design interiéru 82-41-M/11 | 2021–22 | 4 roky | 30 | TZ | ||
denní | 30/25 | |||||
Kosmetické služby 69-41-L/01 | 2021–22 | 4 roky | 24 | ČJ, M | ||
denní | 23/18 | |||||
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 | 2021–22 | 4 roky | 24 | ČJ, M | ||
denní | 0/0 | |||||
Starožitník 82-48-L/01 | 2021–22 | 4 roky | 12 | TZ | ||
denní | 5/4 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2021–22 | 2 roky | 25 | ČJ, M | ||
denní | 25/25 | |||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2021–22 | 3 roky | 15 | ČJ, M | ||
dálkové | 17/14 | |||||
Umělecké řemeslné práce 82-51-L/51 | 2021–22 | 2 roky | 15 | TZ | ||
denní | 8/7 | |||||
Vyšší odborné vzdělání | ||||||
Podnikatelská činnost 66-41-N/03 | 2021–22 | 3 roky | 0 | |||
denní | 0/0 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, TZ = talentová zkouška, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.