Typ školy: | Soukromá |
---|
Dny otevřených dveří: Návštěva školy je možná kdykoliv po telefonické domluvě. Škola využívá dálkový informační systém pro žáky, rodiče i učitele (přehled o prospěchu a volnočasových aktivitách žáka). Žáci mají volný přístup k informačním technologiím a možnost připojení k Wi-Fi. Dále škola preferuje osobní přístup k žákům v rámci výchovně vzdělávacího procesu i mimo něj. Aktivity školy: lyžařský výcvikový kurz, letní sportovně turistický kurz v Chorvatsku, návštěvy muzeí, výstav, divadelních představení ad. Den otevřených dveří: 10. 10. 23 (14-17 h), 11. 11. 23 (10-13 h), 18. 1. 24 (14-17 h), 14. 2. 24 (14-17 h) nebo v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě.
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Cukrář 29-54-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 30 | |||
denní | 0/0 | |||||
Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 | 2024–25 | 3 roky | 24 | |||
denní | 11/11 | |||||
Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 | 2024–25 | 1 rok | 15 | |||
denní | 0/0 | |||||
Kadeřník 69-51-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 60 | |||
denní | 99/60 | |||||
Kadeřník 69-51-H/01 | 2024–25 | 1 rok | 15 | |||
denní | 0/0 | |||||
Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 30 | |||
denní | 12/12 | |||||
Truhlář 33-56-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 24 | |||
denní | 10/10 | |||||
Truhlář 33-56-H/01 | 2024–25 | 1 rok | 15 | |||
denní | 0/0 | |||||
Umělecký kovář a zámečník, pasíř 82-51-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 12 | TZ | ||
denní | 5/5 | |||||
Umělecký truhlář a řezbář 82-51-H/02 | 2024–25 | 3 roky | 12 | TZ | ||
denní | 3/3 | |||||
Vlásenkář a maskér 82-51-H/05 | 2024–25 | 3 roky | 21 | TZ | ||
denní | 18/15 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Design interiéru 82-41-M/11 | 2024–25 | 4 roky | 30 | TZ | ||
denní | 60/50 | |||||
Kosmetické služby 69-41-L/01 | 2024–25 | 4 roky | 30 | ČJ, M, AJ | ||
denní | 38/27 | |||||
Starožitník 82-48-L/01 | 2024–25 | 4 roky | 15 | TZ | ||
denní | 2/2 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2024–25 | 2 roky | 30 | ČJ, M, AJ | ||
denní | 22/18 | |||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2024–25 | 3 roky | 25 | ČJ, M | ||
dálkové | 14/2 | |||||
Umělecké řemeslné práce 82-51-L/51 | 2024–25 | 2 roky | 25 | TZ | ||
denní | 10/8 | |||||
Vyšší odborné vzdělání | ||||||
Podnikatelská činnost 66-41-N/03 | 2024–25 | 3 roky | 0 | |||
denní | 0/0 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, TZ = talentová zkouška, ČJ = český jazyk, M = matematika, AJ = anglický jazyk
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.