| Typ školy: | Soukromá |
|---|
Jsme střední školou s třicetiletou tradicí, která poskytuje vzdělání uměleckého směru, ukončené maturitní zkouškou nebo výučním listem. Výuka je prakticky zaměřena a to jak ve škole, tak na smluvních pracovištích. Podporujeme odborně talentované žáky, preferujeme osobní přístup v rámci výchovně vzdělávacího procesu i mimo něj. Finančně přispíváme na získání jazykových certifikátů (PET, FCE), hradíme odborně zaměřené kurzy pro zvýšení kvalifikace (např. svářečský kurz). Aktivity školy: lyžařský kurz, sportovně turistický kurz v Chorvatsku, návštěvy muzeí, výstav, divadelních představení ad. Dny otevřených dveří: 15. 10. 2025 (14:00 -17:00 hod.), 8. 11. 2025 (10:00-13:00 hod), 15. 1. 2026 (14:00-17:00 hod.), 10. 2. 2026 (14:00-17:00 hod).
| Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 | 2026–27 | 3 roky | 24 | |||
| denní | 34/11 | |||||
| Kadeřník 69-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 60 | |||
| denní | 185/60 | |||||
| Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 63/30 | |||||
| Truhlář 33-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 24 | |||
| denní | 37/12 | |||||
| Umělecký kovář a zámečník, pasíř 82-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 18 | TZ | ||
| denní | 13/1 | |||||
| Vlásenkář a maskér 82-51-H/05 | 2026–27 | 3 roky | 14 | TZ | ||
| denní | 47/14 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Design interiéru 82-41-M/11 | 2026–27 | 4 roky | 45 | TZ, AJ | ||
| denní | 79/19 | |||||
| Kosmetické služby 69-41-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M, AJ | ||
| denní | 99/30 | |||||
| Lyceum 78-42-M/08 | 2026–27 | 4 roky | 23 | AJ, ČJ, M | ||
| denní | 34/5 | |||||
| Masér sportovní a rekondiční 69-41-L/02 | 2026–27 | 4 roky | 30 | AJ, ČJ, M | ||
| denní | 47/8 | |||||
| Nástavbové studium | ||||||
| Podnikání 64-41-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 20 | ČJ, M, AJ | ||
| denní | 72/3 | |||||
| Umělecké řemeslné práce 82-51-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 15 | AJ, ČJ, M | ||
| denní | 18/4 | |||||
| Vyšší odborné vzdělání | ||||||
| Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-N/03 | 2026–27 | 3 roky | 20 | PO | ||
| denní | 0/0 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, TZ = talentová zkouška, AJ = anglický jazyk, ČJ = český jazyk, M = matematika, PO = pohovor
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.