Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Čalouník 33-59-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 12 | |||
denní | 11/2 | |||||
Čalouník 33-59-H/01 | 2021–22 | 1 rok | 10 | |||
denní | 8/0 | |||||
Instalatér 36-52-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 38/21 | |||||
Instalatér 36-52-H/01 | 2021–22 | 1 rok | 10 | |||
denní | 2/0 | |||||
Klempiř 23-55-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 14 | |||
denní | 12/6 | |||||
Klempiř 23-55-H/01 | 2021–22 | 1 rok | 10 | |||
denní | 2/0 | |||||
Kominík 36-56-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 24 | |||
denní | 13/6 | |||||
Kominík 36-56-H/01 | 2021–22 | 1 rok | 10 | |||
denní | 5/0 | |||||
Mechanik plynových zařízení 36-52-H/02 | 2021–22 | 3 roky | 24 | |||
denní | 23/15 | |||||
Mechanik plynových zařízení 36-52-H/02 | 2021–22 | 1 rok | 10 | |||
denní | 13/0 | |||||
Pokrývač 36-69-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 14 | |||
denní | 4/2 | |||||
Pokrývač 36-69-H/01 | 2021–22 | 1 rok | 10 | |||
denní | 0/0 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 24 | |||
denní | 18/8 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2021–22 | 1 rok | 10 | |||
denní | 1/0 | |||||
Tesař 36-64-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 15/7 | |||||
Tesař 36-64-H/01 | 2021–22 | 1 rok | 15 | |||
denní | 1/0 | |||||
Truhlář 33-56-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 60 | |||
denní | 63/42 | |||||
Truhlář 33-56-H/01 | 2021–22 | 1 rok | 10 | |||
denní | 3/0 | |||||
Umělecký truhlář a řezbář 82-51-H/02 | 2021–22 | 3 roky | 12 | TZ | ||
denní | 14/10 | |||||
Zedník 36-67-H/01 | 2021–22 | 1 rok | 10 | |||
denní | 1/0 | |||||
Zedník 36-67-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 48 | |||
denní | 23/14 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Uměleckořemeslné zpracování dřeva 82-51-L/02 | 2021–22 | 4 roky | 24 | TZ | ||
denní | 23/18 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-L/51 | 2021–22 | 2 roky | 24 | ČJ, M | ||
denní | 3/0 | |||||
Provozní technika 23-43-L/51 | 2021–22 | 2 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 9/0 | |||||
Stavební provoz 36-44-L/51 | 2021–22 | 2 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 9/0 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, TZ = talentová zkouška, ČJ = český jazyk, M = matematika