Typ školy: | Veřejná |
---|
Dny otevřených dveří: 24. a 25.11.2023 - od 10.00 do 17.00 hod., 12.1.2024 - od 14.00 do 17.00 hod., 13.1.2024 - od 9.00 do 17.00 hod., 7.2.2024 - od 14.00 do 17.00 hodin. Domov mládeže je vybavený moderními dvoulůžkovými pokoji s vlastním sociálním zařízením. Cena celodenního stravování je 112 Kč. Výuka Auto Cad, práce s internetem, konverzace s rodilými mluvčími, možnost praxe v zahraničí. Svářečská škola - kurzy svařování acetylenovokyslíkovým plamenem, svařování plastů, pájení mědi a další kurzy a školení. Bezbariérový přístup.
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 | 2024–25 | 1 rok | 48 | |||
denní | 45/0 | |||||
Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 | 2024–25 | 2 roky | 30 | |||
dálkové | 46/0 | |||||
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 30 | |||
denní | 64/28 | |||||
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 | 2024–25 | 1 rok | 24 | |||
denní | 32/0 | |||||
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 | 2024–25 | 2 roky | 24 | |||
dálkové | 27/0 | |||||
Instalatér 36-52-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 60 | |||
denní | 92/53 | |||||
Instalatér 36-52-H/01 | 2024–25 | 1 rok | 24 | |||
denní | 19/0 | |||||
Instalatér 36-52-H/01 | 2024–25 | 2 roky | 24 | |||
dálkové | 0/0 | |||||
Instalatér 36-52-H/01 Vhodné pro dospělé se základním vzděláním | 2024–25 | 3 roky | 12 | |||
dálkové | 0/0 | |||||
Malíř a lakýrník 39-41-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 24 | |||
denní | 24/18 | |||||
Malíř a lakýrník 39-41-H/01 | 2024–25 | 1 rok | 24 | |||
denní | 0/0 | |||||
Montér suchých staveb 36-66-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 30 | |||
denní | 41/17 | |||||
Montér suchých staveb 36-66-H/01 | 2024–25 | 1 rok | 24 | |||
denní | 22/0 | |||||
Montér suchých staveb 36-66-H/01 | 2024–25 | 2 roky | 12 | |||
dálkové | 0/0 | |||||
Montér suchých staveb 36-66-H/01 Vhodné pro dospělé se základním vzděláním | 2024–25 | 3 roky | 22 | |||
dálkové | 0/0 | |||||
Podlahář 36-59-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 24 | |||
denní | 33/14 | |||||
Podlahář 36-59-H/01 | 2024–25 | 1 rok | 24 | |||
denní | 12/0 | |||||
Truhlář 33-56-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 48 | |||
denní | 76/40 | |||||
Truhlář 33-56-H/01 | 2024–25 | 1 rok | 24 | |||
denní | 0/0 | |||||
Zedník 36-67-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 30 | |||
denní | 29/20 | |||||
Zedník 36-67-H/01 | 2024–25 | 1 rok | 24 | |||
denní | 0/0 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02 | 2024–25 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 62/30 | |||||
Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-M/01 | 2024–25 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 39/24 | |||||
Technická zařízení budov 36-45-M/01 | 2024–25 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 34/19 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2024–25 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 115/0 | |||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2024–25 | 3 roky | 30 | ČJ, M | ||
dálkové | 0/0 | |||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2024–25 | 3 roky | 30 | ČJ, M | ||
večerní | 0/0 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.