| Typ školy: | Veřejná |
|---|
Dny otevřených dveří: 28. a 29.11.2025 - od 10.00 do 17.00 hod., 9.1.2026 - od 14 do 17.00 hod., 10.1.2026 - od 10.00 do 17.00 hod., 21.1.2026 - od 14.00 do 17.00 hodin. Domov mládeže je vybavený moderními dvoulůžkovými pokoji s vlastním sociálním zařízením, cena celodenního stravování je 135 Kč. Výuka Auto Cad, práce s internetem, konverzace s rodilými mluvčími, možnost praxe v zahraničí. Svářečská škola - kurzy svařování acetylenovokyslíkovým plamenem, svařování plastů, pájení mědi a další kurzy a školení. Bezbariérový přístup.
| Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 | 2026–27 | 1 rok | 48 | |||
| denní | 110/48 | |||||
| Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 | 2026–27 | 2 roky | 30 | |||
| dálkové | 94/30 | |||||
| Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 112/30 | |||||
| Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 | 2026–27 | 1 rok | 24 | |||
| denní | 62/24 | |||||
| Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 | 2026–27 | 2 roky | 24 | |||
| dálkové | 37/24 | |||||
| Instalatér 36-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 60 | |||
| denní | 174/60 | |||||
| Instalatér 36-52-H/01 | 2026–27 | 1 rok | 24 | |||
| denní | 61/24 | |||||
| Malíř a lakýrník 39-41-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 60/22 | |||||
| Malíř a lakýrník 39-41-H/01 | 2026–27 | 1 rok | 24 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Montér suchých staveb 36-66-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 56/20 | |||||
| Montér suchých staveb 36-66-H/01 | 2026–27 | 1 rok | 24 | |||
| denní | 24/10 | |||||
| Podlahář 36-59-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 71/23 | |||||
| Podlahář 36-59-H/01 | 2026–27 | 1 rok | 24 | |||
| denní | 38/24 | |||||
| Truhlář 33-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 48 | |||
| denní | 155/48 | |||||
| Truhlář 33-56-H/01 | 2026–27 | 1 rok | 24 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Zedník 36-67-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 49/23 | |||||
| Zedník 36-67-H/01 | 2026–27 | 1 rok | 24 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 124/30 | |||||
| Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 94/30 | |||||
| Technická zařízení budov 36-45-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 67/26 | |||||
| Nástavbové studium | ||||||
| Podnikání 64-41-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 195/30 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.