Angličtina, němčina, ruština
Pro přijímací řízení se zohledňují výsledky centrálně zadávaných testů a prospěch ze ZŠ. Absolventi školy pokračují ve vzdělávání na VŠ s technickým či ekonomickým zaměřením, případně se stávají ceněnými zaměstnanci v oblastech kybernetické bezpečnosti, bezpečnosti dat ve veřejné správě, bankovnictví a pojišťovnictví, logistice, informačních technologií a v oblasti informační zabezpečovací techniky. V průběhu vzdělávání lze získat mezinárodní certifikáty CISCO, AT&T centra, DB2 či z ekonomických znalostí EBCL. Více na www.cichnovabrno.cz
Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Elektromechanik) 26-52-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 15 | |||
denní | 11/7 | Školné: 0 | Prospěch: 2,7 | |||
Manipulant poštovního provozu a přepravy (Logistika a přeprava) 37-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 28/24 | Prospěch: 2,7 | ||||
Spojový mechanik (Inteligentní sítě a zařízení) 26-59-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 15 | |||
denní | 18/10 | Prospěch: 2,7 | ||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Ekonomika a podnikání (Management kybernetické bezpečnosti) 63-41-M/01 | 2021–22 | 1 rok | 30 | |||
denní | 0/0 | |||||
Ekonomika a podnikání (Bankovnictví a pojišťovnictví) 63-41-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
denní | 72/55 | Prospěch: 1,8 | ||||
Ekonomika a podnikání (Bezpečnost dat) 63-41-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 42/22 | Školné: 0 | ||||
Informační technologie (Informační technologie) 18-20-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 120 | ČJ, M | ||
denní | 256/90 | Prospěch: 1,8 | ||||
Informační technologie (Kybernetická bezpečnost) 18-20-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
denní | 90/45 | Školné: 0 | ||||
Logistické a finanční služby (Logistika) 37-42-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
denní | 52/40 | Prospěch: 2,0 | ||||
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 | 2021–22 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 41/30 | Prospěch: 2,0 | ||||
Telekomunikace (Mobilní komunikace ) 26-45-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 45/28 | Prospěch: 2,0 | ||||
Nástavbové studium | ||||||
Logistické a finanční služby (Logistické a finanční služby) 37-42-L/51 | 2021–22 | 2 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 8/6 | |||||
Logistické a finanční služby (Logistické a finanční služby) 37-42-L/51 | 2021–22 | 3 roky | 20 | ČJ, M | ||
dálkové | 2/2 | |||||
Mechanik elektrotechnik (Zařízení sdělovací techniky) 26-41-L/51 | 2021–22 | 2 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 21/15 | |||||
Mechanik elektrotechnik (Zařízení a sdělovací techniky) 26-41-L/51 | 2021–22 | 3 roky | 20 | ČJ, M | ||
dálkové | 2/2 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika