| Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Aranžér 66-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 44 | |||
| denní | 184/24 | |||||
| Cukrář 29-54-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 90 | |||
| denní | 260/90 | |||||
| Cukrář 29-54-H/01 | 2026–27 | 1 rok | 24 | |||
| denní | 41/20 | |||||
| Kadeřník 69-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 90 | |||
| denní | 420/90 | |||||
| Kadeřník 69-51-H/01 | 2026–27 | 1 rok | 30 | |||
| denní | 53/30 | |||||
| Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2026–27 | 1 rok | 30 | |||
| denní | 32/23 | |||||
| Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 100 | |||
| denní | 152/64 | |||||
| Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 35 | |||
| denní | 120/33 | |||||
| Pekař 29-53-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 73/20 | |||||
| Pekař 29-53-H/01 | 2026–27 | 1 rok | 12 | |||
| denní | 25/10 | |||||
| Prodavač 66-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 63/22 | |||||
| Řezník - uzenář 29-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 15 | |||
| denní | 20/6 | |||||
| Řezník - uzenář 29-56-H/01 | 2026–27 | 1 rok | 10 | |||
| denní | 6/3 | |||||
| Výrobce textilií 31-57-H/01 | 2026–27 | 1 rok | 10 | |||
| denní | 10/1 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Cestovní ruch 65-42-M/02 | 2026–27 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
| denní | 300/60 | |||||
| Ekonomické lyceum 78-42-M/02 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 85/26 | |||||
| Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
| denní | 202/60 | |||||
| Fotograf 34-56-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 95/30 | |||||
| Gastronomie 65-41-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 53/20 | |||||
| Hotelnictví 65-42-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
| denní | 127/37 | |||||
| Kosmetické služby 69-41-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
| denní | 273/60 | |||||
| Nástavbové studium | ||||||
| Podnikání 64-41-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 60 | ČJ, M | ||
| denní | 225/60 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika