Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Aranžér (ŠVP Propagační tvorba) 66-52-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 24 | |||
denní | 102/22 | Prospěch: 2,5 | ||||
Cukrář 29-54-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 90 | |||
denní | 147/66 | Prospěch: 2,5 | ||||
Cukrář 29-54-H/01 Vhodné pro maturanty; vyučené; absolventy středního vzdělání | 2022–23 | 1 rok | 24 | |||
denní | 25/20 | |||||
Kadeřník 69-51-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 90 | |||
denní | 204/85 | Prospěch: 2,5 | ||||
Kadeřník 69-51-H/01 Vhodné pro maturanty; vyučené; absolventy středního vzdělání | 2022–23 | 1 rok | 20 | |||
denní | 29/12 | |||||
Kuchař - číšník (ŠVP Kuchař; ŠVP Číšník) 65-51-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 120 | |||
denní | 208/89 | Prospěch: 2,5 | ||||
Kuchař - číšník (ŠVP Kuchař; ŠVP Číšník) 65-51-H/01 Vhodné pro maturanty; vyučené; absolventy středního vzdělání | 2022–23 | 1 rok | 30 | |||
denní | 30/26 | |||||
Pekař 29-53-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 30 | |||
denní | 40/16 | Prospěch: 2,7 | ||||
Pekař 29-53-H/01 Vhodné pro maturanty; vyučené; absolventy středního vzdělání | 2022–23 | 1 rok | 15 | |||
denní | 17/9 | |||||
Prodavač 66-51-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 60 | |||
denní | 68/33 | Prospěch: 2,7 | ||||
Řezník - uzenář 29-56-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 30 | |||
denní | 20/13 | Prospěch: 2,7 | ||||
Řezník - uzenář 29-56-H/01 Vhodné pro maturanty; vyučené; absolventy středního vzdělání | 2022–23 | 1 rok | 12 | |||
denní | 9/7 | |||||
Výrobce textilií 31-57-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 18 | |||
denní | 0/0 | Prospěch: 2,7 | ||||
Výrobce textilií 31-57-H/01 Vhodné pro maturanty; vyučené; absolventy středního vzdělání | 2022–23 | 1 rok | 12 | |||
denní | 0/0 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Cestovní ruch 65-42-M/02 | 2022–23 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
denní | 129/57 | Prospěch: 2,0 | ||||
Ekonomika a podnikání (zaměření Ekonomika obchodu a služeb; zaměření Ekonomika cestovní ruchu) 63-41-M/01 | 2022–23 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
denní | 135/44 | Prospěch: 2,0 | ||||
Fotograf 34-56-L/01 | 2022–23 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 47/25 | Prospěch: 2,0 | ||||
Gastronomie (zaměření Kuchař; zaměření Číšník) 65-41-L/01 | 2022–23 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 70/21 | Prospěch: 2,0 | ||||
Hotelnictví 65-42-M/01 | 2022–23 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
denní | 204/36 | Prospěch: 2,0 | ||||
Kosmetické služby (ŠVP Kosmetička-vizážistka) 69-41-L/01 | 2022–23 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
denní | 110/59 | Prospěch: 2,0 | ||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2022–23 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 84/30 | Prospěch: 2,5 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika