Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Aranžér (Aranžér) 66-52-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 40 | |||
denní | 102/21 | Prospěch: 2,5 | ||||
Cukrář 29-54-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 90 | |||
denní | 147/66 | Prospěch: 2,5 | ||||
Cukrář 29-54-H/01 Vhodné pro maturanty; vyučené; absolventy středního vzdělání | 2023–24 | 1 rok | 24 | |||
denní | 25/18 | |||||
Kadeřník 69-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 90 | |||
denní | 204/86 | Prospěch: 2,5 | ||||
Kadeřník 69-51-H/01 Vhodné pro maturanty; vyučené; absolventy středního vzdělání | 2023–24 | 1 rok | 24 | |||
denní | 29/12 | |||||
Kuchař - číšník (Kuchař nebo Číšník) 65-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 120 | |||
denní | 214/97 | Prospěch: 2,5 | ||||
Kuchař - číšník (Kuchař nebo Číšník) 65-51-H/01 Vhodné pro maturanty; vyučené; absolventy středního vzdělání | 2023–24 | 1 rok | 30 | |||
denní | 30/26 | |||||
Pekař 29-53-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 40/21 | Prospěch: 3,0 | ||||
Pekař 29-53-H/01 Vhodné pro maturanty; vyučené; absolventy středního vzdělání | 2023–24 | 1 rok | 15 | |||
denní | 17/11 | |||||
Prodavač 66-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 60 | |||
denní | 68/32 | Prospěch: 3,0 | ||||
Řezník - uzenář 29-56-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 20/14 | Prospěch: 3,0 | ||||
Řezník - uzenář 29-56-H/01 Vhodné pro maturanty; vyučené; absolventy středního vzdělání | 2023–24 | 1 rok | 12 | |||
denní | 9/7 | |||||
Výrobce textilií 31-57-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 18 | |||
denní | 0/0 | Prospěch: 2,5 | ||||
Výrobce textilií 31-57-H/01 Vhodné pro maturanty; vyučené; absolventy středního vzdělání | 2023–24 | 1 rok | 12 | |||
denní | 0/0 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Cestovní ruch 65-42-M/02 | 2023–24 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
denní | 129/58 | Prospěch: 2,0 | ||||
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
denní | 135/48 | Prospěch: 2,0 | ||||
zaměření Cestovní ruch nebo Obchod a služby | ||||||
Fotograf 34-56-L/01 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 47/25 | Prospěch: 2,2 | ||||
Gastronomie 65-41-L/01 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 73/24 | Prospěch: 2,2 | ||||
zaměření Kuchař nebo Číšník | ||||||
Hotelnictví 65-42-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
denní | 204/38 | Prospěch: 2,2 | ||||
Kosmetické služby (Kosmetické služby) 69-41-L/01 | 2023–24 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
denní | 110/59 | Prospěch: 2,2 | ||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2023–24 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 106/29 | Prospěch: 2,5 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika