Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Aranžér (ŠVP Propagační tvorba) 66-52-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 24 | |||
denní | 122/34 | Prospěch: 2,5 | ||||
Cukrář 29-54-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 90 | |||
denní | 128/73 | Prospěch: 2,5 | ||||
Cukrář 29-54-H/01 Vhodné pro maturanty; vyučené | 2021–22 | 1 rok | 20 | |||
denní | 26/17 | |||||
Kadeřník 69-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 90 | |||
denní | 221/92 | Prospěch: 2,5 | ||||
Kadeřník 69-51-H/01 Vhodné pro maturanty; vyučené | 2021–22 | 1 rok | 20 | |||
denní | 19/14 | |||||
Kuchař - číšník (ŠVP Číšník, ŠVP Kuchař) 65-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 120 | |||
denní | 192/109 | Prospěch: 2,5 | ||||
Kuchař - číšník (ŠVP Kuchař; ŠVP Číšník) 65-51-H/01 Vhodné pro maturanty; vyučené | 2021–22 | 1 rok | 30 | |||
denní | 22/21 | |||||
Pekař 29-53-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 20/9 | Prospěch: 2,5 | ||||
Pekař 29-53-H/01 Vhodné pro maturanty; vyučené | 2021–22 | 1 rok | 15 | |||
denní | 24/11 | |||||
Prodavač 66-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 60 | |||
denní | 47/16 | Prospěch: 2,5 | ||||
Řezník - uzenář 29-56-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 18/13 | Prospěch: 2,5 | ||||
Řezník - uzenář 29-56-H/01 Vhodné pro maturanty; vyučené | 2021–22 | 1 rok | 12 | |||
denní | 9/9 | |||||
Výrobce textilií 31-57-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 18 | |||
denní | 0/0 | Prospěch: 2,5 | ||||
Výrobce textilií 31-57-H/01 Vhodné pro maturanty; vyučené | 2021–22 | 1 rok | 12 | |||
denní | 0/0 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Cestovní ruch 65-42-M/02 | 2021–22 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
denní | 110/28 | Prospěch: 2,0 | ||||
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
denní | 89/38 | Prospěch: 2,0 | ||||
Fotograf 34-56-L/01 | 2021–22 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 46/24 | Prospěch: 2,0 | ||||
Gastronomie 65-41-L/01 | 2021–22 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 33/16 | Prospěch: 2,0 | ||||
Hotelnictví 65-42-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
denní | 101/44 | Prospěch: 2,0 | ||||
Kosmetické služby (ŠVP Kosmetička-vizážistka) 69-41-L/01 | 2021–22 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
denní | 85/44 | Prospěch: 2,0 | ||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2021–22 | 2 roky | 30 | |||
denní | 73/28 | Prospěch: 2,5 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika