| Typ školy: | Veřejná |
|---|
Dny otevřených dveří: 26.11.2025, 29.11.2025, 16.1.2026, 17.1.2026. Vlastní domov mláděže. Celodenní stravování: 107,- Kč, cena za oběd 40,- Kč. Škola s dlouholetou tradicí. Učební i maturitní obory. Špičkové vybavení odborných učeben. Zajištění odborného výcviku v blízkosti bydliště díky spolupráci s prosperujícími firmami. Možnost získat prospěchová a studijní stipendia. Výborné uplatnění absolventů. Členství v odborných organizacích. Škola je Regionálním centrem vzdělávání oboru Instalatér Cechu topenářů a instalatérů ČR pro Pardubický kraj. Úspěchy v odborných soutěžích. Sportovně-vzdělávací kurzy.
| Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Cukrář 29-54-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 54/12 | |||||
| Instalatér 36-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 19/8 | |||||
| Klempiř 23-55-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 3/0 | |||||
| Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 20 | |||
| denní | 21/11 | |||||
| Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 33/15 | |||||
| Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 12/6 | |||||
| Prodavač 66-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 20 | |||
| denní | 20/10 | |||||
| Truhlář 33-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 11/6 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Gastronomie 65-41-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 23/11 | |||||
| Obchodník 66-41-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 21/10 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.