| Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Lesní mechanizátor 41-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 79/30 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Lesnictví 41-46-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 52 | ČJ, M | ||
| denní | 107/52 | |||||
| Lesnictví 41-46-M/01 | 2026–27 | 5 roků | 12 | ČJ, M | ||
| dálkové | 12/0 | |||||
| Mechanizace a služby 41-45-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 26 | ČJ, M | ||
| denní | 60/26 | |||||
| Přírodovědné lyceum 78-42-M/05 | 2026–27 | 4 roky | 26 | ČJ, M | ||
| denní | 52/16 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika