| Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Čalouník 33-59-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 6 | |||
| denní | 8/6 | |||||
| Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 20 | |||
| denní | 75/20 | |||||
| Podkovář a zemědělský kovář 41-54-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 10 | |||
| denní | 20/10 | |||||
| Strojník 23-65-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 10 | |||
| denní | 30/10 | |||||
| Tesař 36-64-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 20 | |||
| denní | 37/20 | |||||
| Truhlář 33-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 24 | |||
| denní | 64/24 | |||||
| Umělecký keramik 82-51-H/04 | 2026–27 | 3 roky | 7 | TZ | ||
| denní | 11/7 | |||||
| Umělecký kovář a zámečník, pasíř 82-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 14 | TZ | ||
| denní | 15/11 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, TZ = talentová zkouška