Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 24 | |||
denní | 26/17 | |||||
Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 24 | |||
denní | 17/6 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 24 | |||
denní | 15/9 | |||||
Strojník silničních strojů 23-65-H/03 | 2021–22 | 3 roky | 24 | |||
denní | 28/15 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Elektrotechnika 26-41-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 34 | ČJ, M | ||
denní | 49/30 | |||||
Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 | 2021–22 | 4 roky | 24 | ČJ, M | ||
denní | 18/6 | |||||
Strojírenství 23-41-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 68 | ČJ, M | ||
denní | 37/17 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Provozní elektrotechnika 26-41-L/52 | 2021–22 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 0/0 | |||||
Provozní technika 23-43-L/51 | 2021–22 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 0/0 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika