| Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Klempiř 23-55-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 4/2 | |||||
| Nástrojař 23-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 13/5 | |||||
| Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 12/6 | |||||
| Slévač 21-55-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 16/5 | |||||
| Truhlář 33-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 32/21 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Lyceum 78-42-M/08 | 2026–27 | 4 roky | 16 | ČJ, M | ||
| denní | 0/0 | |||||
| Lyceum 78-42-M/08 | 2026–27 | 4 roky | 16 | ČJ, M | ||
| denní | 0/0 | |||||
| Mechanik seřizovač 23-45-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 24 | ČJ, M | ||
| denní | 16/7 | |||||
| Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 12 | ČJ, M | ||
| denní | 0/0 | |||||
| Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 33-41-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 24 | ČJ, M | ||
| denní | 9/7 | |||||
| Strojírenství 23-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 24 | ČJ, M | ||
| denní | 19/12 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika