Typ školy: | Veřejná |
---|
Dny otevřených dveří: Dny otevřených dveří: 19.- 20.1.2023 Hradec Králové bližší informace na webu školy Informace o škole: Ubytování poskytuje jiný subjekt-DM HK. OZP pouze s doporučením lékaře a dle platné legislativy. Není bezbariérový přístup. Nástavbový obor je určen pouze absolventům všech oborů s VL kategorie H. Žáci oboru Zahradník jsou finančně podporováni z prostředků Královéhradeckého kraje formou stipendia. Teoretické vyučování probíhá v HK a u vyznačených oborů ve Smiřicích;. odborný výcvik v HK a Smiřicích.
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Aranžér 66-52-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 24 | DZ | ||
denní | 56/25 | |||||
Cukrář 29-54-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 30 | DZ | ||
denní | 38/21 | |||||
Kadeřník 69-51-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 60 | DZ | ||
denní | 143/76 | |||||
Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 30 | DZ | ||
denní | 40/36 | |||||
Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 19 | DZ | ||
denní | 31/29 | |||||
Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 19 | DZ | ||
denní | 36/29 | |||||
Kuchař - číšník 65-51-H/01 Vhodné pro vyučené; maturanty | 2024–25 | 1 rok | 12 | DZ | ||
denní | 0/0 | |||||
Pekař 29-53-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 17 | DZ | ||
denní | 20/15 | |||||
Prodavač 66-51-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 20 | DZ | ||
denní | 28/25 | |||||
Prodavač 66-51-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 10 | DZ | ||
denní | 0/0 | |||||
Rekondiční a sportovní masér 69-53-H/01 Vhodné pro vyučené; maturanty | 2024–25 | 1 rok | 10 | DZ | ||
denní | 19/18 | |||||
Zahradník 41-52-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 29 | DZ | ||
denní | 43/43 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 | 2024–25 | 4 roky | 30 | ČJ, M, TV | ||
denní | 97/49 | |||||
Fotograf 34-56-L/01 | 2024–25 | 4 roky | 30 | ČJ, M, DZ | ||
denní | 43/25 | |||||
Hotelnictví 65-42-M/01 | 2024–25 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 82/46 | |||||
Kosmetické služby 69-41-L/01 | 2024–25 | 4 roky | 30 | ČJ, M, DZ | ||
denní | 80/37 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2024–25 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 101/41 | |||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2024–25 | 3 roky | 30 | ČJ, M | ||
dálkové | 40/17 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, DZ = dle zaměření, ČJ = český jazyk, M = matematika, TV = tělesná výchova
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.