Typ školy: | Veřejná |
---|
Dny otevřených dveří: 17.- 18. 1. 2025 Hradec Králové, bližší informace na webu školy. Informace o škole: Ubytování poskytuje jiný subjekt-DM HK. OZP pouze s doporučením lékaře a dle platné legislativy. Není bezbariérový přístup. Nástavbový obor je určen pouze absolventům všech oborů s VL kategorie H. Žáci oboru Zahradník jsou finančně podporováni z prostředků Královéhradeckého kraje formou stipendia. Teoretické vyučování probíhá v HK a u vyznačených oborů ve Smiřicích;. odborný výcvik v HK a Smiřicích.
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Aranžér 66-52-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 24 | DZ | ||
denní | 106/24 | |||||
Cukrář 29-54-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 30 | DZ | ||
denní | 77/22 | |||||
Kadeřník 69-51-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 60 | DZ | ||
denní | 222/60 | |||||
Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 30 | DZ | ||
denní | 59/10 | |||||
Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 19 | DZ | ||
denní | 40/10 | |||||
Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 19 | DZ | ||
denní | 49/7 | |||||
Kuchař - číšník 65-51-H/01 Vhodné pro vyučené; maturanty | 2025–26 | 1 rok | 12 | DZ | ||
denní | 11/8 | |||||
Pekař 29-53-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 15 | DZ | ||
denní | 14/7 | |||||
Prodavač 66-51-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 20 | DZ | ||
denní | 40/13 | |||||
Prodavač 66-51-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 10 | DZ | ||
denní | 14/4 | |||||
Rekondiční a sportovní masér 69-53-H/01 Vhodné pro vyučené; maturanty | 2025–26 | 1 rok | 10 | DZ | ||
denní | 24/13 | |||||
Zahradník 41-52-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 29 | DZ | ||
denní | 39/10 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 | 2025–26 | 4 roky | 30 | ČJ, M, TV | ||
denní | 153/30 | |||||
Fotograf 34-56-L/01 | 2025–26 | 4 roky | 30 | ČJ, M, DZ | ||
denní | 48/17 | |||||
Hotelnictví 65-42-M/01 | 2025–26 | 4 roky | 30 | ČJ, M, DZ | ||
denní | 104/30 | |||||
Kosmetické služby 69-41-L/01 | 2025–26 | 4 roky | 30 | ČJ, M, DZ | ||
denní | 148/30 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2025–26 | 2 roky | 30 | ČJ, M, DZ | ||
denní | 116/26 | |||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2025–26 | 3 roky | 30 | ČJ, M, DZ | ||
dálkové | 59/15 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, DZ = dle zaměření, ČJ = český jazyk, M = matematika, TV = tělesná výchova
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.