| Typ školy: | Veřejná |
|---|
Dny otevřených dveří: 16.- 17.ledna 2026 Hradec Králové, 22.listopadu 2025 Smiřice - Adventní trhy, možnost návštěvy provozoven školy (14.11.2025 HK, 22.11.2025 Smiřice). Bližší informace na webu školy. Informace o škole: Ubytování poskytuje jiný subjekt - DM HK. OZP pouze s doporučením lékaře a dle platné legislativy. Není bezbariérový přístup. Nástavbový obor je určen pouze absolventům všech oborů s VL kategorie H. Žáci oboru Zahradník jsou finančně podporováni z prostředků Královéhradeckého kraje formou stipendia. Teoretické vyučování probíhá v HK a u vyznačených oborů ve Smiřicích; odborný výcvik v HK + Smiřice.
| Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Aranžér 66-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 24 | DZ | ||
| denní | 115/24 | |||||
| Cukrář 29-54-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | DZ | ||
| denní | 75/28 | |||||
| Kadeřník 69-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 60 | DZ | ||
| denní | 261/60 | |||||
| Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | DZ | ||
| denní | 76/24 | |||||
| Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 19 | DZ | ||
| denní | 36/13 | |||||
| Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 19 | DZ | ||
| denní | 42/11 | |||||
| Kuchař - číšník 65-51-H/01 Vhodné pro vyučené; maturanty | 2026–27 | 1 rok | 10 | DZ | ||
| denní | 21/8 | |||||
| Pekař 29-53-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 15 | DZ | ||
| denní | 17/4 | |||||
| Prodavač 66-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 20 | DZ | ||
| denní | 44/14 | |||||
| Prodavač 66-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 10 | DZ | ||
| denní | 15/5 | |||||
| Rekondiční a sportovní masér 69-53-H/01 Vhodné pro vyučené; maturanty | 2026–27 | 1 rok | 12 | DZ | ||
| denní | 25/12 | |||||
| Zahradník 41-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 29 | DZ | ||
| denní | 47/16 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M, TV | ||
| denní | 130/30 | |||||
| Fotograf 34-56-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M, DZ | ||
| denní | 74/19 | |||||
| Hotelnictví 65-42-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M, DZ | ||
| denní | 132/27 | |||||
| Kosmetické služby 69-41-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M, DZ | ||
| denní | 193/30 | |||||
| Nástavbové studium | ||||||
| Podnikání 64-41-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 30 | ČJ, M, DZ | ||
| denní | 149/30 | |||||
| Podnikání 64-41-L/51 | 2026–27 | 3 roky | 30 | ČJ, M, DZ | ||
| dálkové | 93/33 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, DZ = dle zaměření, ČJ = český jazyk, M = matematika, TV = tělesná výchova
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.