| Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 118/29 | |||||
| Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 | 2026–27 | 1 rok | 45 | |||
| dálkové | 67/49 | |||||
| Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 23 | |||
| denní | 62/19 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Dopravní prostředky 23-45-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 78/24 | |||||
| Elektrotechnika 26-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
| denní | 164/70 | |||||
| Informační technologie 18-20-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 57 | ČJ, M | ||
| denní | 199/76 | |||||
| Logistické a finanční služby 37-42-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 89/22 | |||||
| Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 90/30 | |||||
| Strojírenství 23-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
| denní | 114/29 | |||||
| Technické lyceum 78-42-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 0/0 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika