Typ školy: | Veřejná |
---|
Prohlídka školy možná po dohodě kdykoliv. Domov mládeže hotelového typu s celodenní stravou za 2 600 Kč/ měsíčně. Mnoho zájmových kroužků, sportovní areál - tělocvična, squash, 2 posilovny, sauna, horolezecká stěna, venkovní hřiště, slacklines. Tři počítačové učebny a celá škola s domovem mládeže pokryta Free Wifi.
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Cukrář 29-54-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 15 | |||
denní | 21/17 | |||||
Elektrikář 26-51-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 15 | |||
denní | 18/16 | |||||
Instalatér 36-52-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 30 | |||
denní | 11/9 | |||||
Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 30 | |||
denní | 19/16 | |||||
Malířské a natěračské práce 36-57-E/01 | 2022–23 | 3 roky | 16 | |||
denní | 8/8 | |||||
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 30 | |||
denní | 26/23 | |||||
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 30 | |||
denní | 25/22 | |||||
Opravářské práce 41-55-E/01 | 2022–23 | 3 roky | 16 | |||
denní | 11/11 | |||||
Potravinářská výroba 29-51-E/01 | 2022–23 | 3 roky | 10 | |||
denní | 10/9 | |||||
Prodavač 66-51-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 30 | |||
denní | 6/4 | |||||
Prodavačské práce 66-51-E/01 | 2022–23 | 3 roky | 16 | |||
denní | 8/8 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 30 | |||
denní | 6/5 | |||||
Zemědělec - farmář 41-51-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 30 | |||
denní | 7/5 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 | 2022–23 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 11/11 | |||||
Elektrotechnika 26-41-M/01 | 2022–23 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 7/7 | |||||
Gastronomie 65-41-L/01 | 2022–23 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 5/4 | |||||
Gymnázium 79-41-K/81 Vhodné pro žáky 5. tříd ZŠ | 2022–23 | 8 roků | 30 | ČJ, M | ||
denní | 26/26 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2022–23 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 42/42 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.