
Angličtina, němčina
Žáci se mají možnost stravovat ve školní jídelně.
Zajištěno ve vlastním domově mládeže.
Ubytování 900 Kč / měsíc, stravování 900 Kč / měsíc.
Multimediální vybavení ( televizory, DVD přehrávače, dataprojektor ) , bezplatný přístup na internet, WiFi.
Škola je vybavena novým nábytkem, včetně zařízení pro odborný výcvik. Využívá zpětné projektory, dataprojektory, výukové programy. Samozřejmostí je vybavená učebna výpočetní techniky. Škola využívá 3 počítačové sítě, WiFi.
Úspěchy v soutěžích :
Stříbrná medaile pro kuchaře na Mistrovství republiky Gastro Hradec.
Zlatá medaile a pohár pro cukráře na Mistrovství republiky Gastro Hradec.
Titul Mistryně republiky v kategorii Nail art na mistrovství republiky Kalibr Cup Praha.
Škola používá komplexní informační systém Škola on line, jehož součástí je i modul Žákovská, přístupný žákům i rodičům.
| Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Cukrář 29-54-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 41/12 | |||||
| Kadeřník 69-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 78/30 | |||||
| Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 29/5 | |||||
| Ošetřovatel 53-41-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 32/18 | |||||
| Pečovatelské služby 75-41-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 14 | |||
| denní | 7/5 | |||||
| Potravinářská výroba 29-51-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 14 | |||
| denní | 15/4 | |||||
| Rekondiční a sportovní masér 69-53-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 51/22 | |||||
| Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 14 | |||
| denní | 12/5 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Kosmetické služby 69-41-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
| denní | 65/15 | |||||
| Masér ve zdravotnictví 53-41-M/04 | 2026–27 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
| denní | 48/11 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika