Angličtina, francouzština, němčina, ruština
Naše škola vznikla sloučením dvou subjektů s dlouholetou tradicí:
Střední pedagogická škola J. H. Pestalozziho, Litoměřice a Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb, Litoměřice.
V současné době škola funguje jako dvě střediska:
středisko Komenského 3 se zaměřením na pedagogické a sociální obory
středisko Dlouhá 6 se zaměřením na obory gastro a technické obory
Nabízíme možnost stravování. Každé středisko má svou kuchyni a jídelnu s výběrem ze tří jídel. Navíc v jedné z jídelen je i bar, ve kterém je volně v prodeji další občerstvení a cukrářské výrobky. Nabídka o občerstvení je rozšířena o dva školní bufety s možností nákupu svačin, pití, pochutin. Součástí jsou také automaty na teplé nápoje (čaj,káva).
Vlastní domov mládeže s 52 lůžky.
Ubytovat můžeme i žáky z jiných středních škol.
4 počítačové učebny, každá s 10-15 počítači pro výuku výpočetní techniky a příbuzných předmětů.
Písárna vybavená počítači pro výuku psaní všemi deseti a administrativy.
Cvičná kuchyně, bar a stolovna pro výuku gastro oborů.
Dílny pro výuku technických oborů.
Školu navštěvuje celkem 783 studentů a z toho je 70 % dívek.
Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Elektrikář 26-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | ||||||
Instalatér 36-52-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | ||||||
Klempiř 23-55-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | ||||||
Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 60 | |||
denní | ||||||
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | ||||||
Zedník 36-67-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | ||||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) 65-42-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 60 | |||
denní | ||||||
Pedagogické lyceum 78-42-M/03 | 2021–22 | 4 roky | 30 | |||
denní | ||||||
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 60 | |||
denní | ||||||
Sociální činnost (Sociální a právní služby) 75-41-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 30 | |||
denní | ||||||
Sociální činnost (Aktivizační pracovník) 75-41-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 30 | |||
denní |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené