| Typ školy: | Veřejná |
|---|
Dny otevřených dveří: Frýdlant Bělíkova, Frýdlant Zámecká: 14.11.2025 od 13:00 -18:00 h., 15.11.2025 od 8:30 -13:00 h., 16.1.2026 od 13:00 -18:00 h. Návštěva školy mimo uvedené termíny po telef. dohodě. Učební obory Strojní mechanik, Řezník - uzenář, Zedník, Pekař, Zahradník, Lesní mechanizátor, Zpracovatel dřeva jsou podporovány stipend. programem Libereckého kraje. Obor Zemědělec - farmář a studijní obor Agropodnikání podporovány stipend. programem Libereckého kraje a Regionální agrární radou Libereckého kraje. Obor Lesní mechanizátor - stipend. program Lesy ČR a Vojenské lesy. Obor Strojní mechanik a Strojírenské práce - stipend. program ZF Automotive s.r.o.
| Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání bez výučního listu a maturity | ||||||
| Praktická škola dvouletá 78-62-C/02 | 2026–27 | 2 roky | 8 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 15 | |||
| denní | 68/16 | |||||
| Lesní mechanizátor 41-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 29/12 | |||||
| Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 15 | |||
| denní | 56/15 | |||||
| Pečovatelské služby 75-41-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 19/12 | |||||
| Pekař 29-53-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 20 | |||
| denní | 41/8 | |||||
| Potravinářská výroba 29-51-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 16/6 | |||||
| Prodavač 66-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 15 | |||
| denní | 29/10 | |||||
| Řezník - uzenář 29-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 13/8 | |||||
| Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 41/12 | |||||
| Strojírenské práce 23-51-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 22/10 | |||||
| Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 20 | |||
| denní | 24/15 | |||||
| Zahradník 41-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 15 | |||
| denní | 32/12 | |||||
| Zednické práce 36-67-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 9/8 | |||||
| Zedník 36-67-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 20 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Zemědělec - farmář 41-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 24 | |||
| denní | 89/20 | |||||
| Zpracovatel dřeva 41-57-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 16/8 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Agropodnikání 41-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
| denní | 32/13 | |||||
| Obchodní akademie 63-41-M/02 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 85/16 | |||||
| Přírodovědné lyceum 78-42-M/05 | 2026–27 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
| denní | 74/24 | |||||
| Sociální činnost 75-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 45/15 | |||||
| Veterinářství 43-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 87/22 | |||||
| Nástavbové studium | ||||||
| Podnikání 64-41-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 52/27 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.