Typ školy: | Veřejná |
---|
Dny otevřených dveří: Frýdlant Bělíkova, Frýdlant Zámecká: 17.11.2023 od 10:00 -16:00 h., 18.11.2023 od 8:30 -13:00 h., 12.1.2024 od 10:00 -16:00 h., 13.1.2024 od 8:30 -13:00 h. Návštěva školy mimo uvedené termíny po telef. dohodě. Učební obory Strojní mechanik, Řezník - uzenář, Zedník, Pekař, Zahradník, Lesní mechanizátor, Zpracovatel dřeva jsou podporovány stipend. programem Libereckého kraje. Obor Zemědělec - farmář a studijní obor Agropodnikání podporovány stipend. programem Libereckého kraje a Regionální agrární radou Libereckého kraje. Obor Lesní mechanizátor - stipend. program Lesy ČR a Vojenské lesy, Strojní mechanik a Strojírenské práce - stipend. program ZF Automotive s.r.o.
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání bez výučního listu a maturity | ||||||
Praktická škola dvouletá 78-62-C/02 | 2024–25 | 2 roky | 8 | |||
denní | 0/0 | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 30 | |||
denní | 29/22 | |||||
Lesní mechanizátor 41-56-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 30 | |||
denní | 19/15 | |||||
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 30 | |||
denní | 30/19 | |||||
Pečovatelské služby 75-41-E/01 | 2024–25 | 3 roky | 20 | |||
denní | 8/8 | |||||
Pekař 29-53-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 20 | |||
denní | 17/13 | |||||
Potravinářská výroba 29-51-E/01 | 2024–25 | 3 roky | 20 | |||
denní | 16/15 | |||||
Prodavač 66-51-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 20 | |||
denní | 12/11 | |||||
Řezník - uzenář 29-56-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 12 | |||
denní | 13/13 | |||||
Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 | 2024–25 | 3 roky | 20 | |||
denní | 23/16 | |||||
Strojírenské práce 23-51-E/01 | 2024–25 | 3 roky | 20 | |||
denní | 22/15 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 20 | |||
denní | 24/20 | |||||
Zahradník 41-52-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 30 | |||
denní | 32/28 | |||||
Zednické práce 36-67-E/01 | 2024–25 | 3 roky | 20 | |||
denní | 9/5 | |||||
Zedník 36-67-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 20 | |||
denní | 0/0 | |||||
Zemědělec - farmář 41-51-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 20 | |||
denní | 46/24 | |||||
Zpracovatel dřeva 41-57-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 12 | |||
denní | 5/5 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Agropodnikání 41-41-M/01 | 2024–25 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 32/15 | |||||
Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 | 2024–25 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 28/15 | |||||
Obchodní akademie 63-41-M/02 | 2024–25 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 33/30 | |||||
Sociální činnost 75-41-M/01 | 2024–25 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 17/15 | |||||
Veterinářství 43-41-M/01 | 2024–25 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 59/30 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2024–25 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 29/29 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.