Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Aplikovaná chemie 28-44-M/01 | 2022–23 | 4 roky | 0 | ČJ, M, PO | ||
denní | 0/0 | |||||
Průmyslový design 82-41-M/04 | 2022–23 | 4 roky | 0 | PO, TZ | ||
denní | 0/0 | |||||
Technologie silikátů 28-46-M/01 | 2022–23 | 4 roky | 0 | ČJ, M, PO | ||
denní | 0/0 | |||||
Výtvarné zpracování skla a světelných objektů 82-41-M/13 | 2022–23 | 4 roky | 0 | PO, TZ | ||
denní | 0/0 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika, PO = pohovor, TZ = talentová zkouška