| Typ školy: | Veřejná |
|---|
Dny otevřených dveří: 15.11.2025 od 8:00 - 12:00, 4.12.2025 od 13:00 - 17:00, 10.1.2026 od 8:00 - 12:00.
| Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání bez výučního listu a maturity | ||||||
| Praktická škola dvouletá 78-62-C/02 | 2026–27 | 2 roky | 24 | |||
| denní | 1/1 | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Cukrář 29-54-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 113/30 | |||||
| Kadeřník 69-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 60 | |||
| denní | 143/60 | |||||
| Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 60 | |||
| denní | 129/38 | |||||
| Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 60 | |||
| denní | 140/56 | |||||
| Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 37/8 | |||||
| Operátor skladování 66-53-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 53/18 | |||||
| Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 65/16 | |||||
| Opravářské práce 41-55-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 16 | |||
| denní | 18/10 | |||||
| Opravářské práce 41-55-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 14 | |||
| denní | 19/14 | |||||
| Pečovatelské služby 75-41-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 33/15 | |||||
| Pekař 29-53-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 31/2 | |||||
| Prodavač 66-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 32/7 | |||||
| Prodavačské práce 66-51-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 20 | |||
| denní | 36/15 | |||||
| Řezník - uzenář 29-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 7/2 | |||||
| Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 16 | |||
| denní | 19/7 | |||||
| Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 14 | |||
| denní | 16/7 | |||||
| Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 60 | |||
| denní | 59/21 | |||||
| Šití oděvů 31-59-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 16 | |||
| denní | 5/1 | |||||
| Šití oděvů 31-59-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 14 | |||
| denní | 6/4 | |||||
| Šití prádla 31-59-E/02 | 2026–27 | 2 roky | 14 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Zahradnická výroba 41-52-E/02 | 2026–27 | 2 roky | 14 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Zahradnické práce 41-52-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 34 | |||
| denní | 33/13 | |||||
| Zahradnické práce 41-52-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 14 | |||
| denní | 6/4 | |||||
| Zahradník 41-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 15/5 | |||||
| Zednické práce 36-67-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 18 | |||
| denní | 26/14 | |||||
| Zemědělec - farmář 41-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 42/18 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Autotronik 39-41-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 72/24 | |||||
| Hotelnictví 65-42-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 70/26 | |||||
| Mechanik seřizovač 23-45-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 32/18 | |||||
| Nástavbové studium | ||||||
| Podnikání 64-41-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 66/34 | |||||
| Podnikání 64-41-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 0 | ČJ, M | ||
| denní | 54/30 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.