Typ školy: | Veřejná |
---|
Dny otevřených dveří: 12.11.2022 od 8:00 - 13:00, 1.12.2022 od 13:00 - 18:00, 7.1.2023 od 8:00 - 13:00.
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání bez výučního listu a maturity | ||||||
Praktická škola dvouletá 78-62-C/02 | 2023–24 | 2 roky | 24 | |||
denní | 2/2 | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Cukrář 29-54-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 72/70 | |||||
Kadeřník 69-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 60 | |||
denní | 79/44 | |||||
Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 60 | |||
denní | 66/44 | |||||
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 60 | |||
denní | 100/77 | |||||
Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 21/21 | |||||
Operátor skladování 66-53-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 25/25 | |||||
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 25/20 | |||||
Opravářské práce 41-55-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 28 | |||
denní | 34/34 | |||||
Pečovatelské služby 75-41-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 19/19 | |||||
Pekař 29-53-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 14/14 | |||||
Prodavač 66-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 34/16 | |||||
Prodavačské práce 66-51-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 22/22 | |||||
Řezník - uzenář 29-56-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 6/6 | |||||
Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 28 | |||
denní | 19/19 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 60 | |||
denní | 38/33 | |||||
Šití oděvů 31-59-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 14 | |||
denní | 2/2 | |||||
Šití prádla 31-59-E/02 | 2023–24 | 2 roky | 14 | |||
denní | 0/0 | |||||
Zahradnická výroba 41-52-E/02 | 2023–24 | 2 roky | 14 | |||
denní | 1/0 | |||||
Zahradnické práce 41-52-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 52 | |||
denní | 17/13 | |||||
Zahradník 41-52-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 8/8 | |||||
Zednické práce 36-67-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 24 | |||
denní | 14/4 | |||||
Zemědělec - farmář 41-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 27/26 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Autotronik 39-41-L/01 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 26/26 | |||||
Hotelnictví 65-42-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 38/36 | |||||
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 | 2023–24 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
denní | 36/36 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2023–24 | 2 roky | 60 | ČJ, M | ||
denní | 43/32 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.