Angličtina, němčina, španělština
Školní jídelna - ve vlastním zařízení školy
Domov mládeže - pro dívky i chlapce - ve vlastním zařízení školy
Moderní a odborné učebny - technické obory, výpočetní technika, ateliéry grafického designu, jazykové učebny, gastronomické cvičné učebny, oděvní/návrhářský ateliér
Vzdělávací středisko - ubytovací zařízení hotelového typu s restaurací
Zájmové kroužky - dramatický a výtvarný kroužek, keramická dílna, hudebna
Sportovní aktivity - fotbal, volejbal, florbal, cyklistika, lyžování, plavání
Tělocvična, posilovna, sauna a venkovní hřiště
Zahraniční spolupráce a stáže
Studium pedagogiky (DVPP)
Univerzita třetího věku
Konzultační středisko UJEP v Ústí n/L možnost studia vzdělávacího programu Speciální pedagogika, který je určen pro práci s žáky se speciálními potřebami
Nabídka rekvalifikačních kurzů
Školu navštěvuje celkem 1493 studentů a z toho je 53 % chlapců.
Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Elektrikář 26-51-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 14 | |||
denní | 43/14 | |||||
Kadeřník 69-51-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 30 | |||
denní | 62/37 | |||||
Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 30 | |||
denní | 45/33 | |||||
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 14 | |||
denní | 44/14 | |||||
Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 14 | |||
denní | 17/14 | |||||
Pečovatelské služby 75-41-E/01 | 2024–25 | 3 roky | 14 | |||
denní | 12/12 | |||||
Rekondiční a sportovní masér 69-53-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 30 | |||
denní | 39/34 | |||||
Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 | 2024–25 | 3 roky | 14 | |||
denní | 18/18 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 14 | |||
denní | 19/14 | |||||
Textilní a oděvní výroba 31-57-E/01 | 2024–25 | 2 roky | 30 | |||
denní | 0/0 | |||||
Truhlář 33-56-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 14 | |||
denní | 20/14 | |||||
Zahradnické práce 41-52-E/01 | 2024–25 | 3 roky | 14 | |||
denní | 7/7 | |||||
Zednické práce 36-67-E/01 | 2024–25 | 3 roky | 14 | |||
denní | 17/17 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Elektrotechnika 26-41-M/01 | 2024–25 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 17/17 | |||||
Grafický design 82-41-M/05 | 2024–25 | 4 roky | 30 | TZ | ||
denní | 56/45 | |||||
Hotelnictví 65-42-M/01 | 2024–25 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 36/35 | |||||
Informační technologie 18-20-M/01 | 2024–25 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 72/66 | |||||
Masér sportovní a rekondiční 69-41-L/02 | 2024–25 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 17/17 | |||||
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 | 2024–25 | 4 roky | 14 | ČJ, M | ||
denní | 23/14 | |||||
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 | 2024–25 | 4 roky | 14 | ČJ, M | ||
denní | 17/14 | |||||
Modelářství a návrhářství oděvů 82-41-M/07 | 2024–25 | 4 roky | 15 | TZ | ||
denní | 8/7 | |||||
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 | 2024–25 | 4 roky | 30 | ČJ, M, PS, TV | ||
denní | 46/38 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2024–25 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 29/29 | |||||
Vyšší odborné vzdělání | ||||||
Bezpečnostně právní činnosti 68-42-N/08 | 2024–25 | 3 roky | 30 | PO | ||
denní | 3/2 | |||||
Cestovní ruch 65-43-N/01 | 2024–25 | 3 roky | 20 | PO | ||
denní | 2/2 | |||||
Cestovní ruch 65-43-N/01 | 2024–25 | 3 roky | 20 | PO | ||
dálkové | 1/1 | |||||
Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/11 | 2024–25 | 3 roky | 40 | PO | ||
kombinované | 47/38 | |||||
Informační technologie 26-47-N/04 | 2024–25 | 3 roky | 20 | PO | ||
dálkové | 7/7 | |||||
Produktový design 82-41-N/21 | 2024–25 | 3 roky | 30 | TZ | ||
denní | 8/7 | |||||
Produktový design 82-41-N/21 | 2024–25 | 3 roky | 30 | TZ | ||
dálkové | 3/2 | |||||
Sociální práce 75-32-N/01 | 2024–25 | 3 roky | 30 | PO | ||
denní | 13/8 | |||||
Sociální práce 75-32-N/01 | 2024–25 | 3 roky | 30 | PO | ||
dálkové | 20/20 | |||||
Strojírenství s využitím CAD/CAM technologií 23-41-N/08 | 2024–25 | 3 roky | 20 | PO | ||
denní | 0/0 | |||||
Veřejnosprávní činnost 68-43-N/04 | 2024–25 | 3 roky | 30 | PO | ||
denní | 4/4 | |||||
Veřejnosprávní činnost 68-43-N/04 | 2024–25 | 3 roky | 30 | PO | ||
dálkové | 23/23 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika, TZ = talentová zkouška, PS = psychologické testy, TV = tělesná výchova, PO = pohovor