Angličtina, němčina, ruština
Školní jídelna - ve vlastním zařízení školy
Domov mládeže - pro dívky i chlapce - ve vlastním zařízení školy
Moderní a odborné učebny - technické obory, výpočetní technika, ateliéry grafického designu, jazykové učebny, gastronomické cvičné učebny, oděvní/návrhářský ateliér
Vzdělávací středisko - ubytovací zařízení hotelového typu s restaurací
Zájmové kroužky - dramatický a výtvarný kroužek, keramická dílna, hudebna
Sportovní aktivity - fotbal, volejbal, florbal, cyklistika, lyžování, plavání
Tělocvična, posilovna, sauna a venkovní hřiště
Zahraniční spolupráce a stáže
Studium pedagogiky (DVPP)
Univerzita třetího věku
Konzultační středisko UJEP v Ústí n/L možnost studia vzdělávacího programu Speciální pedagogika, který je určen pro práci s žáky se speciálními potřebami
Nabídka rekvalifikačních kurzů
Školu navštěvuje celkem 1493 studentů a z toho je 53 % chlapců.
Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Elektrikář 26-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 14 | |||
denní | 20/20 | |||||
Kadeřník 69-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 45 | |||
denní | 38/38 | |||||
Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 32 | |||
denní | 37/37 | |||||
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 14 | |||
denní | 24/21 | |||||
Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 24 | |||
denní | 21/15 | |||||
Pečovatelské služby 75-41-E/01 | 2021–22 | 3 roky | 28 | |||
denní | 4/4 | |||||
Rekondiční a sportovní masér 69-53-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 27/27 | |||||
Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 | 2021–22 | 3 roky | 20 | |||
denní | 13/13 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 0 | |||
denní | ||||||
Truhlář 33-56-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 14 | |||
denní | 17/17 | |||||
Vlásenkář a maskér 82-51-H/05 | 2021–22 | 3 roky | 15 | TZ | ||
denní | 1/1 | |||||
Zahradnické práce 41-52-E/01 | 2021–22 | 3 roky | 14 | |||
denní | 2/2 | |||||
Zednické práce 36-67-E/01 | 2021–22 | 3 roky | 28 | |||
denní | 15/15 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Cestovní ruch 65-42-M/02 | 2021–22 | 4 roky | 0 | |||
denní | ||||||
Zaměření: Průvodce - animátor | ||||||
Elektrotechnika 26-41-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 0 | |||
denní | ||||||
Zaměření: Mechatronika, robotika | ||||||
Grafický design 82-41-M/05 | 2021–22 | 4 roky | 20 | TZ | ||
denní | 20/19 | |||||
Hotelnictví 65-42-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 0 | |||
denní | ||||||
Zaměření: Řízení hotelového provozu | ||||||
Informační technologie 18-20-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 0 | |||
denní | ||||||
Zaměření: Kybernetika, počítačové sítě, programování | ||||||
Kosmetické služby 69-41-L/01 | 2021–22 | 4 roky | 0 | |||
denní | ||||||
Zaměření: kosmetička, vizážistka | ||||||
Masér sportovní a rekondiční 69-41-L/02 | 2021–22 | 4 roky | 0 | |||
denní | ||||||
Zaměření: Sportovní terapeut | ||||||
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 | 2021–22 | 4 roky | 0 | |||
denní | ||||||
Zaměření: Mechatronika | ||||||
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 | 2021–22 | 4 roky | 0 | |||
denní | ||||||
Zaměření: Mechanik seřizovač CNC strojů | ||||||
Modelářství a návrhářství oděvů 82-41-M/07 | 2021–22 | 4 roky | 0 | |||
denní | ||||||
Zaměření: Fashion design | ||||||
Průmyslový design 82-41-M/04 | 2021–22 | 4 roky | 0 | |||
denní | ||||||
Zaměření: Tvarování průmyslových výrobků | ||||||
Strojírenství 23-41-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 0 | |||
denní | ||||||
Zaměření: Aplikace výpočetní techniky ve strojírenství | ||||||
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/001 | 2021–22 | 4 roky | 0 | |||
denní | ||||||
zaměření: Bezpečnostně právní služby | ||||||
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 0 | |||
denní | ||||||
zaměření: Veřejná správa a diplomatické služby | ||||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2021–22 | 2 roky | 34 | ČJ, M | ||
denní | 20/8 | |||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2021–22 | 3 roky | 50 | ČJ, M | ||
dálkové | 9/5 | |||||
Vyšší odborné vzdělání | ||||||
Bezpečnostně právní činnosti 68-42-N/08 | 2021–22 | 3 roky | 0 | |||
denní | Školné: 3000 | |||||
Cestovní ruch 65-43-N/01 | 2021–22 | 3 roky | 0 | |||
denní | Školné: 3000 | |||||
Cestovní ruch 65-43-N/01 | 2021–22 | 3 roky | 0 | |||
dálkové | Školné: 3000 | |||||
Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/11 | 2021–22 | 3 roky | ||||
denní | Školné: 3000 | |||||
Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/11 | 2021–22 | 3 roky | ||||
kombinované | Školné: 3000 | |||||
Informační technologie 26-47-N/04 | 2021–22 | 3 roky | 0 | |||
denní | Školné: 3000 | |||||
Informační technologie 26-47-N/04 | 2021–22 | 3 roky | 0 | |||
dálkové | Školné: 3000 | |||||
Počítačová grafika v technických oborech 26-47-N/08 | 2021–22 | 3 roky | 0 | |||
dálkové | Školné: 3000 | |||||
Produktový design 82-41-N/21 | 2021–22 | 3 roky | ||||
denní | Školné: 5000 | |||||
Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba | ||||||
Produktový design 82-41-N/21 | 2021–22 | 3 roky | ||||
dálkové | Školné: 5000 | |||||
Sociální práce 75-32-N/01 | 2021–22 | 3 roky | ||||
denní | Školné: 3000 | |||||
Sociální práce 75-32-N/01 | 2021–22 | 3 roky | ||||
dálkové | Školné: 3000 | |||||
Strojírenství s využitím CAD/CAM technologií 23-41-N/08 | 2021–22 | 3 roky | 0 | |||
denní | Školné: 3000 | |||||
Veřejnosprávní činnost 68-43-N/04 | 2021–22 | 3 roky | 0 | |||
denní | Školné: 3000 | |||||
Veřejnosprávní činnost 68-43-N/04 | 2021–22 | 3 roky | 0 | |||
dálkové | Školné: 3000 | |||||
Výroba, přenos a užití elektrické energie 26-41-N/04 | 2021–22 | 3 roky | 0 | |||
dálkové | Školné: 3000 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, TZ = talentová zkouška, ČJ = český jazyk, M = matematika