Angličtina, němčina, španělština
Školní jídelna - ve vlastním zařízení školy
Domov mládeže - pro dívky i chlapce - ve vlastním zařízení školy
Moderní a odborné učebny - technické obory, výpočetní technika, ateliéry grafického designu, jazykové učebny, gastronomické cvičné učebny, oděvní/návrhářský ateliér
Vzdělávací středisko - ubytovací zařízení hotelového typu s restaurací
Zájmové kroužky - dramatický a výtvarný kroužek, keramická dílna, hudebna
Sportovní aktivity - fotbal, volejbal, florbal, cyklistika, lyžování, plavání
Tělocvična, posilovna, sauna a venkovní hřiště
Zahraniční spolupráce a stáže
Studium pedagogiky (DVPP)
Univerzita třetího věku
Konzultační středisko UJEP v Ústí n/L možnost studia vzdělávacího programu Speciální pedagogika, který je určen pro práci s žáky se speciálními potřebami
Nabídka rekvalifikačních kurzů
Školu navštěvuje celkem 1493 studentů a z toho je 53 % chlapců.
Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Elektrikář 26-51-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 12 | |||
denní | 51/9 | |||||
Kadeřník 69-51-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 30 | |||
denní | 74/28 | |||||
Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 30 | |||
denní | 54/13 | |||||
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 12 | |||
denní | 48/12 | |||||
Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 12 | |||
denní | 24/6 | |||||
Pečovatelské služby 75-41-E/01 | 2025–26 | 3 roky | 14 | |||
denní | 19/11 | |||||
Rekondiční a sportovní masér 69-53-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 30 | |||
denní | 49/16 | |||||
Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 | 2025–26 | 3 roky | 14 | |||
denní | 19/8 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 12 | |||
denní | 32/9 | |||||
Textilní a oděvní výroba 31-57-E/01 | 2025–26 | 2 roky | 7 | |||
denní | 5/2 | |||||
Truhlář 33-56-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 12 | |||
denní | 43/12 | |||||
Zahradnické práce 41-52-E/01 | 2025–26 | 3 roky | 14 | |||
denní | 9/4 | |||||
Zednické práce 36-67-E/01 | 2025–26 | 3 roky | 14 | |||
denní | 20/6 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Elektrotechnika 26-41-M/01 | 2025–26 | 4 roky | 18 | ČJ, M | ||
denní | 32/13 | |||||
Grafický design 82-41-M/05 | 2025–26 | 4 roky | 40 | TZ | ||
denní | 60/38 | |||||
Hotelnictví 65-42-M/01 | 2025–26 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 61/15 | |||||
Informační technologie 18-20-M/01 | 2025–26 | 4 roky | 45 | ČJ, M | ||
denní | 106/45 | |||||
Masér sportovní a rekondiční 69-41-L/02 | 2025–26 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 34/15 | |||||
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 | 2025–26 | 4 roky | 12 | ČJ, M | ||
denní | 28/12 | |||||
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 | 2025–26 | 4 roky | 12 | ČJ, M | ||
denní | 14/7 | |||||
Modelářství a návrhářství oděvů 82-41-M/07 | 2025–26 | 4 roky | 30 | TZ | ||
denní | 17/8 | |||||
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 | 2025–26 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 41/17 | |||||
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 | 2025–26 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 62/26 | |||||
Vyšší odborné vzdělání | ||||||
Bezpečnostně právní činnosti 68-42-N/08 | 2025–26 | 3 roky | 0 | PO | ||
denní | 0/0 | |||||
Cestovní ruch 65-43-N/01 | 2025–26 | 3 roky | 0 | PO | ||
denní | 0/0 | |||||
Cestovní ruch 65-43-N/01 | 2025–26 | 3 roky | 0 | PO | ||
dálkové | 0/0 | |||||
Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/11 | 2025–26 | 3 roky | 0 | PO | ||
kombinované | 0/0 | |||||
Informační technologie 26-47-N/04 | 2025–26 | 3 roky | 0 | PO | ||
dálkové | 0/0 | |||||
Produktový design 82-41-N/21 | 2025–26 | 3 roky | 0 | TZ | ||
denní | 0/0 | |||||
Produktový design 82-41-N/21 | 2025–26 | 3 roky | 0 | TZ | ||
dálkové | 0/0 | |||||
Sociální práce 75-32-N/01 | 2025–26 | 3 roky | 0 | PO | ||
denní | 0/0 | |||||
Sociální práce 75-32-N/01 | 2025–26 | 3 roky | 0 | PO | ||
dálkové | 0/0 | |||||
Strojírenství s využitím CAD/CAM technologií 23-41-N/08 | 2025–26 | 3 roky | 0 | PO | ||
denní | 0/0 | |||||
Veřejnosprávní činnost 68-43-N/04 | 2025–26 | 3 roky | 0 | PO | ||
denní | 0/0 | |||||
Veřejnosprávní činnost 68-43-N/04 | 2025–26 | 3 roky | 0 | PO | ||
dálkové | 0/0 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika, TZ = talentová zkouška, PO = pohovor