
Angličtina, němčina, španělština
Školní jídelna - ve vlastním zařízení školy
Domov mládeže - pro dívky i chlapce - ve vlastním zařízení školy
Moderní a odborné učebny - technické obory, výpočetní technika, ateliéry grafického designu, jazykové učebny, gastronomické cvičné učebny, oděvní/návrhářský ateliér
Vzdělávací středisko - ubytovací zařízení hotelového typu s restaurací
Zájmové kroužky - dramatický a výtvarný kroužek, keramická dílna, hudebna
Sportovní aktivity - fotbal, volejbal, florbal, cyklistika, lyžování, plavání
Tělocvična, posilovna, sauna a venkovní hřiště
Zahraniční spolupráce a stáže
Studium pedagogiky (DVPP)
Univerzita třetího věku
Konzultační středisko UJEP v Ústí n/L možnost studia vzdělávacího programu Speciální pedagogika, který je určen pro práci s žáky se speciálními potřebami
Nabídka rekvalifikačních kurzů
Školu navštěvuje celkem 1493 studentů a z toho je 53 % chlapců.
| Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Elektrikář 26-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | OP | ||
| denní | 69/12 | |||||
| Kadeřník 69-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | OP | ||
| denní | 61/29 | |||||
| Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | OP | ||
| denní | 45/12 | |||||
| Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | OP | ||
| denní | 51/12 | |||||
| Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | OP | ||
| denní | 24/12 | |||||
| Pečovatelské služby 75-41-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 14 | OP | ||
| denní | 17/6 | |||||
| Rekondiční a sportovní masér 69-53-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | OP | ||
| denní | 28/14 | |||||
| Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 14 | OP | ||
| denní | 27/4 | |||||
| Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | OP | ||
| denní | 38/12 | |||||
| Truhlář 33-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | OP | ||
| denní | 59/12 | |||||
| Zahradnické práce 41-52-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 14 | OP | ||
| denní | 14/5 | |||||
| Zednické práce 36-67-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 14 | OP | ||
| denní | 24/10 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Grafický design 82-41-M/05 | 2026–27 | 4 roky | 25 | TZ | ||
| denní | 54/20 | |||||
| Hotelnictví 65-42-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 53/16 | |||||
| Informační technologie 18-20-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 63/30 | |||||
| Masér sportovní a rekondiční 69-41-L/02 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 40/10 | |||||
| Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 12 | ČJ, M | ||
| denní | 49/12 | |||||
| Mechanik seřizovač 23-45-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 12 | ČJ, M | ||
| denní | 17/8 | |||||
| Modelářství a návrhářství oděvů 82-41-M/07 | 2026–27 | 4 roky | 30 | TZ | ||
| denní | 19/9 | |||||
| Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M, OP | ||
| denní | 52/23 | |||||
| Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 66/16 | |||||
| Vyšší odborné vzdělání | ||||||
| Bezpečnostně právní činnosti 68-42-N/08 | 2026–27 | 3 roky | 40 | PO | ||
| denní | 10/10 | |||||
| Cestovní ruch 65-43-N/01 | 2026–27 | 3 roky | 40 | PO | ||
| denní | 4/0 | |||||
| Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/11 | 2026–27 | 3 roky | 40 | PO | ||
| kombinované | 78/40 | |||||
| Produktový design 82-41-N/21 | 2026–27 | 3 roky | 40 | TZ | ||
| denní | 12/12 | |||||
| Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-N/03 | 2026–27 | 3 roky | 40 | PO | ||
| denní | 25/24 | |||||
| Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-N/03 | 2026–27 | 3 roky | 40 | PO | ||
| dálkové | 58/40 | |||||
| Sociální práce 75-32-N/01 | 2026–27 | 3 roky | 40 | PO | ||
| denní | 13/0 | |||||
| Sociální práce 75-32-N/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | PO | ||
| dálkové | 42/41 | |||||
| Veřejnosprávní činnost 68-43-N/04 | 2026–27 | 3 roky | 40 | PO | ||
| denní | 7/7 | |||||
| Veřejnosprávní činnost 68-43-N/04 | 2026–27 | 3 roky | 40 | PO | ||
| dálkové | 15/15 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, OP = obecné studijní předpoklady, TZ = talentová zkouška, ČJ = český jazyk, M = matematika, PO = pohovor