Angličtina, němčina, ruština
Školní jídelna - ve vlastním zařízení školy
Domov mládeže - pro dívky i chlapce - ve vlastním zařízení školy
Moderní a odborné učebny - technické obory, výpočetní technika, ateliéry grafického designu, jazykové učebny, gastronomické cvičné učebny, oděvní/návrhářský ateliér
Vzdělávací středisko - ubytovací zařízení hotelového typu s restaurací
Zájmové kroužky - dramatický a výtvarný kroužek, keramická dílna, hudebna
Sportovní aktivity - fotbal, volejbal, florbal, cyklistika, lyžování, plavání
Tělocvična, posilovna, sauna a venkovní hřiště
Zahraniční spolupráce a stáže
Studium pedagogiky (DVPP)
Univerzita třetího věku
Konzultační středisko UJEP v Ústí n/L možnost studia vzdělávacího programu Speciální pedagogika, který je určen pro práci s žáky se speciálními potřebami
Nabídka rekvalifikačních kurzů
Školu navštěvuje celkem 1493 studentů a z toho je 53 % chlapců.
Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Elektrikář 26-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 14 | |||
denní | 28/14 | |||||
Kadeřník 69-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 55/30 | |||||
Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 45 | |||
denní | 39/39 | |||||
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 14 | |||
denní | 32/14 | |||||
Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 14 | |||
denní | 17/14 | |||||
Pečovatelské služby 75-41-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 20 | |||
denní | 12/12 | |||||
Rekondiční a sportovní masér 69-53-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 40/30 | |||||
Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 28 | |||
denní | 15/15 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 14 | |||
denní | 14/14 | |||||
Truhlář 33-56-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 14 | |||
denní | 32/14 | |||||
Zahradnické práce 41-52-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 20 | |||
denní | 8/8 | |||||
Zednické práce 36-67-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 28 | |||
denní | 6/6 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Elektrotechnika 26-41-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 5/0 | |||||
Grafický design 82-41-M/05 | 2023–24 | 4 roky | 30 | TZ | ||
denní | 33/30 | |||||
Hotelnictví 65-42-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 32 | ČJ, M | ||
denní | 20/20 | |||||
Informační technologie 18-20-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
denní | 53/51 | |||||
Masér sportovní a rekondiční 69-41-L/02 | 2023–24 | 4 roky | 32 | ČJ, M | ||
denní | 19/17 | |||||
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 | 2023–24 | 4 roky | 24 | ČJ, M | ||
denní | 21/21 | |||||
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 | 2023–24 | 4 roky | 24 | ČJ, M | ||
denní | 16/16 | |||||
Modelářství a návrhářství oděvů 82-41-M/07 | 2023–24 | 4 roky | 20 | TZ | ||
denní | 10/10 | |||||
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
denní | 32/32 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2023–24 | 2 roky | 32 | ČJ, M | ||
denní | 25/22 | |||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2023–24 | 3 roky | 32 | ČJ, M | ||
dálkové | 2/0 | |||||
Vyšší odborné vzdělání | ||||||
Bezpečnostně právní činnosti 68-42-N/08 | 2023–24 | 3 roky | 30 | PO | ||
denní | 7/7 | |||||
Cestovní ruch 65-43-N/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | PO | ||
denní | 2/0 | |||||
Cestovní ruch 65-43-N/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | PO | ||
dálkové | 2/0 | |||||
Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/11 | 2023–24 | 3 roky | 30 | PO | ||
denní | 1/0 | |||||
Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/11 | 2023–24 | 3 roky | 50 | PO | ||
kombinované | 27/27 | |||||
Informační technologie 26-47-N/04 | 2023–24 | 3 roky | 30 | PO | ||
denní | 1/0 | |||||
Informační technologie 26-47-N/04 | 2023–24 | 3 roky | 30 | PO | ||
dálkové | 0/0 | |||||
Produktový design 82-41-N/21 | 2023–24 | 3 roky | 30 | TZ | ||
denní | 4/3 | |||||
Produktový design 82-41-N/21 | 2023–24 | 3 roky | 30 | TZ | ||
dálkové | 0/0 | |||||
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-N/03 | 2023–24 | 3 roky | 30 | PO | ||
denní | 14/14 | |||||
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-N/03 | 2023–24 | 3 roky | 60 | PO | ||
dálkové | 62/62 | |||||
Sociální práce 75-32-N/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | PO | ||
denní | 6/6 | |||||
Sociální práce 75-32-N/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | PO | ||
dálkové | 18/18 | |||||
Strojírenství s využitím CAD/CAM technologií 23-41-N/08 | 2023–24 | 3 roky | 30 | PO | ||
denní | 1/0 | |||||
Strojírenství s využitím CAD/CAM technologií 23-41-N/08 | 2023–24 | 3 roky | 30 | PO | ||
dálkové | 0/0 | |||||
Veřejnosprávní činnost 68-43-N/04 | 2023–24 | 3 roky | 30 | PO | ||
denní | 2/1 | |||||
Veřejnosprávní činnost 68-43-N/04 | 2023–24 | 3 roky | 30 | PO | ||
dálkové | 8/8 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika, TZ = talentová zkouška, PO = pohovor