Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Lesní mechanizátor 41-56-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 20 | |||
denní | 30/30 | |||||
Lesnické práce 41-56-E/01 | 2022–23 | 2 roky | 20 | |||
denní | 12/12 | |||||
Pečovatelské služby 75-41-E/01 | 2022–23 | 3 roky | 20 | |||
denní | 16/16 | |||||
Práce ve stravování 65-51-E/02 | 2022–23 | 2 roky | 20 | |||
denní | 18/18 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01 | 2022–23 | 4 roky | 28 | ČJ, M, TV | ||
denní | 71/56 | |||||
Lesnictví 41-46-M/01 | 2022–23 | 4 roky | 28 | ČJ, M | ||
denní | 24/24 | |||||
Sociální činnost 75-41-M/01 | 2022–23 | 4 roky | 28 | ČJ, M | ||
denní | 33/33 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika, TV = tělesná výchova