| Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) 23-68-H/01 Vhodné pro absolventy základní školy; vyučené | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 0/0 | Školné: neplatí se | ||||
| Opravář zemědělských strojů (Opravář zemědělských strojů) 41-55-H/01 Vhodné pro absolventy základní školy; vyučené | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 0/0 | Školné: neplatí se | ||||
| Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) 23-68-H/01 Vhodné pro absolventy základní školy; vyučené | 2027–28 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 0/0 | Školné: neplatí se | ||||
| Opravář zemědělských strojů (Opravář zemědělských strojů) 41-55-H/01 Vhodné pro absolventy základní školy; vyučené | 2027–28 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 0/0 | Školné: neplatí se | ||||
| Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) 23-68-H/01 Vhodné pro absolventy základní školy; absolventy středního vzdělání | 2028–29 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 57/30 | Školné: 0 | ||||
| Opravář zemědělských strojů (Opravář zemědělských strojů) 41-55-H/01 Vhodné pro absolventy základní školy; absolventy středního vzdělání | 2028–29 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 35/25 | Školné: 0 | ||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Sociální činnost (Sociální činnost) 75-41-M/01 Vhodné pro absolventy základní školy; absolventy středního vzdělání | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 0/0 | Školné: neplatí se | ||||
| Sociální činnost (Sociální činnost) 75-41-M/01 | 2027–28 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 0/0 | Školné: neplatí se | ||||
| Sociální činnost (Sociální činnost) 75-41-M/01 Vhodné pro absolventy základní školy; absolventy středního vzdělání | 2028–29 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 45/30 | Školné: 0 | ||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika