| Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 Vhodné pro dospělé se základním vzděláním; absolventy základní školy | 2026–27 | 4 roky | 0 | ČJ, M | ||
| dálkové | 0/0 | Školné: 19 800 Kč | ||||
| Nástavbové studium | ||||||
| Podnikání 64-41-L/51 | 2026–27 | 3 roky | 0 | ČJ, M | ||
| dálkové | 0/0 | Školné: 19 800 Kč | ||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika