Typ školy: | Veřejná |
---|
Dny otevřených dveří: 25.11.2022 (8:00 - 17:00), 26.11.2022 (8:00 - 12:00), 20.1.2023 (8:00 - 17:00), 21.1.2023 (8:00 - 12:00). Odborný výcvik v nově vybudované hale v areálu školy (obory Truhlář, Instalatér, Malíř a lakýrník). K dispozici tělocvična, posilovna, herna stolního tenisu, kulečník, kinosál, PC s internetem, wi-fi eduroam. Možnost stravování a ubytování v areálu školy. Stravování: 2100,-Kč/měs .(oběd 41,- kč). Pracoviště Horní Bříza, U Klubu 302: Pravidelné vlakové i autobusové spojení. Odborný výcvik v nově vybudovaném objektu dílen v areálu školy. K dispozici venkovní i kryté sportoviště a wi-fi eduroam. Možnost stravování (41,- Kč oběd) a ubytování (1000,- Kč měsíčně) v areálu školy.
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Elektrikář 26-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 10 | |||
denní | 11/8 | |||||
Instalatér 36-52-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 36 | |||
denní | 54/32 | |||||
Kamnář 36-67-H/02 | 2023–24 | 3 roky | 12 | |||
denní | 3/1 | |||||
Klempiř 23-55-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 12 | |||
denní | 4/4 | |||||
Malíř a lakýrník 39-41-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 12 | |||
denní | 20/12 | |||||
Pokrývač 36-69-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 12 | |||
denní | 9/4 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 12 | |||
denní | 6/9 | |||||
Tesař 36-64-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 24 | |||
denní | 19/10 | |||||
Truhlář 33-56-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 36 | |||
denní | 85/40 | |||||
Výrobce a dekoratér keramiky 28-57-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 24 | |||
denní | 10/7 | |||||
Zedník 36-67-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 48 | |||
denní | 25/26 | |||||
Zedník 36-67-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 12 | |||
denní | 7/6 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky 82-51-L/04 | 2023–24 | 4 roky | 12 | TZ | ||
denní | 4/8 | |||||
Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu 82-41-M/12 | 2023–24 | 4 roky | 12 | TZ | ||
denní | 2/2 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-L/51 | 2023–24 | 2 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 18/15 | |||||
Stavební provoz 36-44-L/51 | 2023–24 | 2 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 20/15 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, TZ = talentová zkouška, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.