| Typ školy: | Veřejná |
|---|
Dny otevřených dveří: 21.11.2025 (12:00 - 17:00), 22.11.2025 (8:00 - 12:00), 16.1.2026 (12:00 - 17:00), 17.1.2026 (8:00 - 12:00). Odborný výcvik v nově vybudované hale v areálu školy (obory Truhlář, Instalatér, Malíř a lakýrník). K dispozici tělocvična, posilovna, herna stolního tenisu, kulečník, kinosál, PC s internetem, wi-fi eduroam. Možnost stravování a ubytování v areálu škol. Stravování: 2600,-Kč/měs .(oběd 48,- kč). Součástí školy je pracoviště Horní Bříza, U Klubu 302 (uvedeno v okrese Plzeň-sever). Pravidelné vlakové i autobusové spojení. Odborný výcvik v nově vybudovaném objektu dílen v areálu školy. K dispozici venkovní i kryté sportoviště a wi-fi eduroam. Možnost stravování (48,- Kč oběd) a ubytování (1400,- Kč měsíčně) v areálu školy.
| Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Elektrikář 26-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 10 | |||
| denní | 36/9 | |||||
| Instalatér 36-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 36 | |||
| denní | 136/36 | |||||
| Kamnář 36-67-H/02 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 9/5 | |||||
| Klempiř 23-55-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 32/12 | |||||
| Malíř a lakýrník 39-41-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Pokrývač 36-69-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 12/10 | |||||
| Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 24/12 | |||||
| Tesař 36-64-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 24 | |||
| denní | 43/12 | |||||
| Truhlář 33-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 36 | |||
| denní | 137/48 | |||||
| Výrobce a dekoratér keramiky 28-57-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 24 | |||
| denní | 30/21 | |||||
| Zedník 36-67-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 24 | |||
| denní | 70/36 | |||||
| Zedník 36-67-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 12/12 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky 82-51-L/04 | 2026–27 | 4 roky | 18 | TZ | ||
| denní | 11/12 | |||||
| Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu 82-41-M/12 | 2026–27 | 4 roky | 12 | TZ | ||
| denní | 3/0 | |||||
| Nástavbové studium | ||||||
| Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 15 | ČJ, M | ||
| denní | 18/15 | |||||
| Stavební provoz 36-44-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 15 | ČJ, M | ||
| denní | 20/15 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, TZ = talentová zkouška, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.