Typ školy: | Veřejná |
---|
Dny otevřených dveří: 24.11.2023 (8:00 - 17:00), 25.11.2023 (8:00 - 12:00), 19.1.2024 (8:00 - 17:00), 20.1.2024 (8:00 - 12:00). Odborný výcvik v nově vybudované hale v areálu školy (obory Truhlář, Instalatér, Malíř a lakýrník). K dispozici tělocvična, posilovna, herna stolního tenisu, kulečník, kinosál, PC s internetem, wi-fi eduroam. Možnost stravování a ubytování v areálu školy. Stravování: 2200,-Kč/měs .(oběd 41,- kč). Pracoviště Horní Bříza, U Klubu 302: Pravidelné vlakové i autobusové spojení. Odborný výcvik v nově vybudovaném objektu dílen v areálu školy. K dispozici venkovní i kryté sportoviště a wi-fi eduroam. Možnost stravování (41,- Kč oběd) a ubytování (1000,- Kč měsíčně) v areálu školy.
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Elektrikář 26-51-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 10 | |||
denní | 16/9 | |||||
Instalatér 36-52-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 36 | |||
denní | 77/32 | |||||
Kamnář 36-67-H/02 | 2024–25 | 3 roky | 12 | |||
denní | 8/7 | |||||
Klempiř 23-55-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 12 | |||
denní | 8/6 | |||||
Malíř a lakýrník 39-41-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 12 | |||
denní | 24/12 | |||||
Pokrývač 36-69-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 12 | |||
denní | 5/5 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 12 | |||
denní | 6/5 | |||||
Tesař 36-64-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 24 | |||
denní | 16/18 | |||||
Truhlář 33-56-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 36 | |||
denní | 85/31 | |||||
Výrobce a dekoratér keramiky 28-57-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 24 | |||
denní | 18/17 | |||||
Zedník 36-67-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 48 | |||
denní | 27/27 | |||||
Zedník 36-67-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 12 | |||
denní | 5/7 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky 82-51-L/04 | 2024–25 | 4 roky | 24 | TZ | ||
denní | 12/22 | |||||
Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu 82-41-M/12 | 2024–25 | 4 roky | 12 | TZ | ||
denní | 8/7 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-L/51 | 2024–25 | 2 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 26/17 | |||||
Stavební provoz 36-44-L/51 | 2024–25 | 2 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 29/17 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, TZ = talentová zkouška, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.