Typ školy: | Veřejná |
---|
Dny otevřených dveří: 22.11.2024 (8:00 - 17:00), 23.11.2024 (8:00 - 12:00), 17.1.2025 (8:00 - 17:00), 18.1.2025 (8:00 - 12:00). Odborný výcvik v nově vybudované hale v areálu školy (obory Truhlář, Instalatér, Malíř a lakýrník). K dispozici tělocvična, posilovna, herna stolního tenisu, kulečník, kinosál, PC s internetem, wi-fi eduroam. Možnost stravování a ubytování v areálu školy. Stravování: 2200,-Kč/měs .(oběd 41,- kč). Pracoviště Horní Bříza, U Klubu 302: Pravidelné vlakové i autobusové spojení. Odborný výcvik v nově vybudovaném objektu dílen v areálu školy. K dispozici venkovní i kryté sportoviště a wi-fi eduroam. Možnost stravování (41,- Kč oběd) a ubytování (1100,- Kč měsíčně) v areálu školy.
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Elektrikář 26-51-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 10 | |||
denní | 28/10 | |||||
Instalatér 36-52-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 36 | |||
denní | 114/36 | |||||
Kamnář 36-67-H/02 | 2025–26 | 3 roky | 12 | |||
denní | 7/2 | |||||
Klempiř 23-55-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 12 | |||
denní | 16/6 | |||||
Malíř a lakýrník 39-41-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 12 | |||
denní | 26/12 | |||||
Pokrývač 36-69-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 12 | |||
denní | 16/4 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 12 | |||
denní | 24/11 | |||||
Tesař 36-64-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 24 | |||
denní | 34/18 | |||||
Truhlář 33-56-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 36 | |||
denní | 133/36 | |||||
Výrobce a dekoratér keramiky 28-57-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 24 | |||
denní | 24/20 | |||||
Zedník 36-67-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 48 | |||
denní | 31/16 | |||||
Zedník 36-67-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 12 | |||
denní | 23/11 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky 82-51-L/04 | 2025–26 | 4 roky | 24 | TZ | ||
denní | 9/9 | |||||
Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu 82-41-M/12 | 2025–26 | 4 roky | 12 | TZ | ||
denní | 3/3 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-L/51 | 2025–26 | 2 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 20/16 | |||||
Stavební provoz 36-44-L/51 | 2025–26 | 2 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 29/16 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, TZ = talentová zkouška, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.