Typ školy: | Veřejná |
---|
Dny otevřených dveří: 5.11.2021 (8.00-16.00h), 6.11.2021 (8.00-12.00h), 3.12.2021 (8.00-14.00h), 14.1.2022 (8.00-14.00h)
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Autoelektrikář 26-57-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 18 | |||
denní | 23/17 | |||||
Elektrikář 26-51-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 13 | |||
denní | 22/13 | |||||
Instalatér 36-52-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 24 | |||
denní | 31/16 | |||||
Kadeřník 69-51-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 24 | |||
denní | 31/24 | |||||
Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 24 | |||
denní | 13/7 | |||||
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 24 | |||
denní | 42/18 | |||||
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 24 | |||
denní | 30/16 | |||||
Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 | 2022–23 | 3 roky | 15 | |||
denní | 10/7 | |||||
Truhlář 33-56-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 12 | |||
denní | 18/10 | |||||
Zednické práce 36-67-E/01 | 2022–23 | 3 roky | 15 | |||
denní | 4/0 | |||||
Zedník 36-67-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 12 | |||
denní | 6/6 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Cestovní ruch 65-42-M/02 | 2022–23 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 32/20 | |||||
Elektrotechnika 26-41-M/01 | 2022–23 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 11/0 | |||||
Sociální činnost 75-41-M/01 | 2022–23 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 37/17 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2022–23 | 2 roky | 60 | ČJ, M | ||
denní | 46/42 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.