| Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Operátor skladování 66-53-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 24 | |||
| denní | 72/18 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Logistické a finanční služby 37-42-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 32 | ČJ, M | ||
| denní | 184/32 | |||||
| Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 32 | ČJ, M | ||
| denní | 102/30 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika