| Typ školy: | Veřejná |
|---|
Dny otevřených dveří: 18.11.2025 a 9.1.2026
| Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Lesní mechanizátor 41-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 16 | |||
| denní | 55/16 | |||||
| Zahradnické práce 41-52-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 8 | |||
| denní | 5/5 | |||||
| Zahradník 41-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 30/12 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Lesnictví 41-46-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 32 | ČJ, M | ||
| denní | 60/32 | |||||
| Lesnictví 41-46-M/01 Vhodné pro dospělé se základním vzděláním | 2026–27 | 4 roky | 10 | ČJ, M | ||
| dálkové | 0/0 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.