Typ školy: | Veřejná |
---|
Dny otevřených dveří: 24.10.2022, 25.11. 2022, 26.11.2022, 6.1.2023,7.1.2023, 27.1.2023,28.1.2023, 10.2.2023,11.2.2023 Stipendijní program pro obory zedník,tesař,klempíř
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Cukrář 29-54-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 31/17 | |||||
Instalatér 36-52-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 24 | |||
denní | 39/21 | |||||
Klempiř 23-55-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 12 | |||
denní | 11/7 | |||||
Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 40 | |||
denní | 39/19 | |||||
Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 15/11 | |||||
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 24 | |||
denní | 73/21 | |||||
Ošetřovatel 53-41-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 12 | |||
denní | 22/10 | |||||
Pečovatelské služby 75-41-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 16 | |||
denní | 8/2 | |||||
Prodavač 66-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 12 | |||
denní | 8/3 | |||||
Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 16 | |||
denní | 9/6 | |||||
Strojírenské práce 23-51-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 16 | |||
denní | 4/3 | |||||
Tesař 36-64-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 12 | |||
denní | 14/7 | |||||
Truhlář 33-56-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 24 | |||
denní | 35/20 | |||||
Zahradnické práce 41-52-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 16 | |||
denní | 16/8 | |||||
Zednické práce 36-67-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 16 | |||
denní | 3/2 | |||||
Zedník 36-67-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 15 | |||
denní | 23/14 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Autotronik 39-41-L/01 | 2023–24 | 4 roky | 24 | ČJ, M | ||
denní | 28/11 | |||||
Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 27/19 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-L/51 | 2023–24 | 2 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 4/4 | |||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2023–24 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 32/23 | |||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2023–24 | 3 roky | 30 | ČJ, M | ||
dálkové | 5/2 | |||||
Stavební provoz 36-44-L/51 | 2023–24 | 2 roky | 20 | ČJ, M | ||
denní | 13/8 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.