Typ školy: | Veřejná |
---|
Dny otevřených dveří: Pelhřimov, Kamenice nad Lipou -2.11.2021 a 15.1.2022 Informace o stravování: snídaně 25 Kč, oběd 33 Kč, večeře 36 Kč,
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Elektrikář 26-51-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 30 | |||
denní | 26/12 | |||||
Elektrikář 26-51-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 20 | |||
dálkové | 10/10 | |||||
Kadeřník 69-51-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 30 | |||
denní | 42/22 | |||||
Krejčí 31-58-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 25 | |||
denní | 1/0 | |||||
Krejčí 31-58-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 20 | |||
dálkové | 1/0 | |||||
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 30 | |||
denní | 20/7 | |||||
Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 30 | |||
denní | 6/0 | |||||
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 30 | |||
denní | 23/7 | |||||
Prodavač 66-51-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 12 | |||
denní | 1/0 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 30 | |||
denní | 12/6 | |||||
Truhlář 33-56-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 24 | |||
denní | 22/12 | |||||
Zemědělec - farmář 41-51-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 24 | |||
denní | 10/5 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Dopravní prostředky 23-45-M/01 | 2022–23 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 13/5 | |||||
Informační technologie 18-20-M/01 | 2022–23 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 45/29 | |||||
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 | 2022–23 | 4 roky | 24 | ČJ, M | ||
denní | 25/18 | |||||
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 | 2022–23 | 4 roky | 24 | ČJ, M | ||
denní | 18/15 | |||||
Oděvní technik 31-43-L/01 | 2022–23 | 4 roky | 20 | ČJ, M | ||
denní | 12/6 | |||||
Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 33-41-L/01 | 2022–23 | 4 roky | 25 | ČJ, M | ||
denní | 9/5 | |||||
Strojírenství 23-41-M/01 | 2022–23 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 20/9 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2022–23 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 21/10 | |||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2022–23 | 3 roky | 30 | ČJ, M | ||
dálkové | 2/0 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.