Typ školy: | Veřejná |
---|
Dny otevřených dveří: Pelhřimov, Kamenice nad Lipou -1.11.2022 a 14.1.2023 Informace o stravování: Pelhřimov a Kamenice nad Lipou: snídaně 30 Kč, oběd 37 Kč, večeře 40 Kč (zahrnuje 1. a 2. večeři) Info k ubytování: Pelhřimov, Kamenice nad Lipou - 1000 Kč/ měsíc
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Elektrikář 26-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 31/16 | |||||
Elektrikář 26-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 20 | |||
dálkové | 5/5 | |||||
Kadeřník 69-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 41/28 | |||||
Krejčí 31-58-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 25 | |||
denní | 5/0 | |||||
Krejčí 31-58-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 20 | |||
dálkové | 2/2 | |||||
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 23/15 | |||||
Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 3/0 | |||||
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 22/10 | |||||
Prodavač 66-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 12 | |||
denní | 0/0 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 15/8 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 20 | |||
dálkové | 0/0 | |||||
Truhlář 33-56-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 24 | |||
denní | 16/11 | |||||
Truhlář 33-56-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 20 | |||
dálkové | 0/0 | |||||
Zemědělec - farmář 41-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 24 | |||
denní | 20/10 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Dopravní prostředky 23-45-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 16/11 | |||||
Informační technologie 18-20-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 38/23 | |||||
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 | 2023–24 | 4 roky | 24 | ČJ, M | ||
denní | 26/13 | |||||
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 | 2023–24 | 4 roky | 24 | ČJ, M | ||
denní | 12/7 | |||||
Oděvní technik 31-43-L/01 | 2023–24 | 4 roky | 20 | ČJ, M | ||
denní | 6/4 | |||||
Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 33-41-L/01 | 2023–24 | 4 roky | 25 | ČJ, M | ||
denní | 8/0 | |||||
Strojírenství 23-41-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 6/0 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2023–24 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 42/27 | |||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2023–24 | 3 roky | 30 | ČJ, M | ||
dálkové | 0/0 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.