Typ školy: | Veřejná |
---|
Dny otevřených dveří: Pelhřimov, Kamenice nad Lipou - 7.11.2023 a 13.1.2024 Informace o stravování: Pelhřimov a Kamenice nad Lipou: snídaně 46 Kč (zahrnuje svačinu), oběd 39 Kč, večeře 44 Kč (zahrnuje 1. a 2. večeři) Info k ubytování: Pelhřimov, Kamenice nad Lipou - 1200 Kč/ měsíc
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Elektrikář 26-51-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 40 | |||
denní | 40/23 | |||||
Elektrikář 26-51-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 20 | |||
dálkové | 13/13 | |||||
Kadeřník 69-51-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 30 | |||
denní | 33/24 | |||||
Krejčí 31-58-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 25 | |||
denní | 1/0 | |||||
Krejčí 31-58-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 20 | |||
dálkové | 4/4 | |||||
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 30 | |||
denní | 24/17 | |||||
Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 30 | |||
denní | 11/0 | |||||
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 30 | |||
denní | 17/4 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 30 | |||
denní | 21/11 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 20 | |||
dálkové | 0/0 | |||||
Truhlář 33-56-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 30 | |||
denní | 19/9 | |||||
Zemědělec - farmář 41-51-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 24 | |||
denní | 22/13 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Dopravní prostředky 23-45-M/01 | 2024–25 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 17/11 | |||||
Informační technologie 18-20-M/01 | 2024–25 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 39/16 | |||||
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 | 2024–25 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 35/21 | |||||
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 | 2024–25 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 7/0 | |||||
Oděvní technik 31-43-L/01 | 2024–25 | 4 roky | 20 | ČJ, M | ||
denní | 9/7 | |||||
Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 33-41-L/01 | 2024–25 | 4 roky | 25 | ČJ, M | ||
denní | 7/3 | |||||
Strojírenství 23-41-M/01 | 2024–25 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 14/8 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2024–25 | 2 roky | 60 | ČJ, M | ||
denní | 40/20 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.