| Typ školy: | Veřejná |
|---|
1.Dny otevřených dveří: Pelhřimov, Kamenice nad Lipou - 13. 9. 2025, 4. 11. 2025 a 10. 1. 2026 2. Informace o stravování: Pelhřimov a Kamenice n/L - snídaně 46,-- Kč (zahrnuje svačinu), oběd 39,-- Kč, večeře 44,-- Kč (zahrnuje 1. a 2. večeři) 3. Info k ubytování: Pelhřimov, Kamenice nad Lipou - 1.200,-- Kč/měs.
| Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Elektrikář 26-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 62/22 | |||||
| Elektrikář 26-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 20 | |||
| dálkové | 0/0 | |||||
| Kadeřník 69-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 108/30 | |||||
| Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 58/20 | |||||
| Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 32/15 | |||||
| Ošetřovatel 53-41-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 24 | |||
| denní | 2/0 | |||||
| Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 35/9 | |||||
| Truhlář 33-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 50/16 | |||||
| Zemědělec - farmář 41-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 24 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Dopravní prostředky 23-45-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 25 | ČJ, M | ||
| denní | 34/13 | |||||
| Informační technologie 18-20-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 54/17 | |||||
| Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 54/30 | |||||
| Mechanik seřizovač 23-45-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 20 | ČJ, M | ||
| denní | 21/7 | |||||
| Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 33-41-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 20 | ČJ, M | ||
| denní | 16/9 | |||||
| Praktická sestra 53-41-M/03 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 64/27 | |||||
| Strojírenství 23-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 25 | ČJ, M | ||
| denní | 24/5 | |||||
| Nástavbové studium | ||||||
| Podnikání 64-41-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 59/26 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.